Nuevo golpe de efecto del piloto alemán Sebastian Vettel en la última sesión de entrenamientos libres que se ha disputado en el novedoso Circuito de las Américas.
Como era de esperar el vigente campeón y actual líder del mundial ha establecido el mejor tiempo de la jornada y de todo el fin de semana, en una pista que ha ido mejorando su 'grip'.
Difícil lo van a tener el resto de pilotos para arrebatar la 'pole' a Sebastian Vettel en la sesión de calificación que comenzará en pocos minutos en Austin, Texas.
Solo Lewis Hamilton, que ha marcado el segundo mejor tiempo, parece tener el ritmo suficiente para poder ganarle la partida al piloto teutón.
Por si fuera poco en esta última práctica libre el venezolano Pastor Maldonado ha sido con su Williams FW34 más rápido que Fernando Alonso y puede poner las cosas aún más difíciles al piloto asturiano.
Durante esta última sesión de entrenamientos libres hubieron infinidad de salidas de pista, la peor de ellas la sufrió con su monoplaza el francés Jean-Eric Vergne y obligo a los comisarios a sacar la bandera amarilla.
Durante esta última sesión de entrenamientos libres hubieron infinidad de salidas de pista, la peor de ellas la sufrió con su monoplaza el francés Jean-Eric Vergne y obligo a los comisarios a sacar la bandera amarilla.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.490 | 18 | ||
.02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.748 | 0.258 | 20 | |
.03 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.001 | 0.511 | 21 | |
.04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.180 | 0.690 | 21 | |
.05 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.247 | 0.757 | 24 | |
.06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.262 | 0.772 | 27 | |
.07 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.298 | 0.808 | 18 | |
.08 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.415 | 0.925 | 20 | |
.09 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.495 | 1.005 | 20 | |
.10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.538 | 1.048 | 20 | |
.11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:37.569 | 1.079 | 21 | |
.12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.760 | 1.270 | 21 | |
.13 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.765 | 1.275 | 26 | |
.14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:37.953 | 1.463 | 23 | |
.15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.547 | 2.057 | 23 | |
.16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.653 | 2.163 | 22 | |
.17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.753 | 2.263 | 11 | |
.18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.689 | 3.199 | 12 | |
.19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.407 | 3.917 | 23 | |
.20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.753 | 4.263 | 19 | |
.21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.011 | 4.521 | 19 | |
.22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.466 | 4.976 | 19 | |
.23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:43.563 | 7.073 | 21 | |
.24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.043 | 7.553 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario