Alonso, pese a sus esfuerzos, no ha podido hacer nada para parar el ritmo frenético que ha tenido durante todo el fin de semana su rival más directo por el campeonato del mundo, el alemán Sebastian Vettel, que una vez más ha vuelto a terminar marcando el mejor tiempo en las tandas clasificatorias.

Pese a intentarlo por activa y por pasiva Hamilton no ha podido llevarse la guinda del pastel y mañana desde el lado sucio de la pista deberá arriesgar para poder adelantar a Vettel y para evitar ser adelantado por Mark Webber, que arrancará desde la tercera posición.
Una de las notas positivas la pone la sanción que han impuesto a Romain Grosjean por cambiar la caja de cambios y que le relegara a la novena posición, por lo que Alonso ganará una plaza y saldrá octavo.

Quizá el que haya calificado en la séptima plaza Felipe Massa pueda ayudar también al dos veces campeón a ganar posiciones y a recordar distancias con Sebastian Vettel.
En el momento de escribir estas líneas se ha filtrado que el piloto australiano Mark Webber no ha obedecido las ordenes de los comisarios y no se ha detenido a pesar su monoplaza al finalizar la clasificación, por lo que puede ser descalificado mañana y tener que salir en última posición. De ser cierto Alonso ganaría una plaza más antes de que se de la salida mañana.
La situación que se le presenta a Fernando mañana es compleja. Salir desde tan atrás tiene muchas desventajas, aunque quizá la peor de ella es verse involucrado en algún tipo de incidente y tener que abandonar. Esperemos que mañana pase lo que pase podamos disfrutar de una carrera memorable en el Circuito de las Américas.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 | ||
.02 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 | ||
.03 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 | ||
.04 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 | ||
.05 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 | ||
.06 | M. Schumacher | Mercedes | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 | ||
.07 | F. Massa | Ferrari | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 | ||
.08 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 | ||
.09 | F. Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 | ||
.10 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 | ||
.11 | B. Senna | Williams-Renault | 1:37.520 | 1:37.604 | |||
.12 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:37.565 | 1:37.616 | |||
.13 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.104 | 1:37.665 | |||
.14 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:38.434 | 1:37.879 | |||
.15 | S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.500 | 1:38.206 | |||
.16 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.418 | 1:38.437 | |||
.17 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.862 | 1:38.501 | |||
.18 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.114 | ||||
.19 | T. Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.056 | ||||
.20 | C. Pic | Marussia-Cosworth | 1:40.664 | ||||
.21 | V. Petrov | Caterham-Renault | 1:40.809 | ||||
.22 | H. Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.166 | ||||
.23 | P. de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.011 | ||||
.24 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.740 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario