Vettel ha vuelto hacerlo, el alemán tiene claro que este fin de semana debe darlo todo delante de su afición y de paso autoregalarse la pole y la victoria, días después de haber cumplido veintiseis años.
El teutón, por el momento, es el más rápido y parece que incluso los Mercedes van a tener que obrar un milagro para poder alcanzarle.
Difícil papeleta para Nico Rosberg que aun habiendo marcado el segundo mejor tiempo se ha quedado a más de medio segundo del tricampeón del mundo.
A buen seguro la situación que veremos en la clasificación será diferente y el gap entre ambos equipos será menor. No obstante será emocionante ver quien se alza con el primer puesto para la carrera de mañana.
Como era de esperar el tercer lugar en esta práctica libre lo ha ocupado el Red Bull número dos de Mark Webber, mientras que Hamilton, con el otro Mercedes, ha estado menos efectivo en esta sesión y solo ha podido establecer séptimo mejor tiempo.
Los Ferrari de Alonso y Massa han sido cuartos y quintos respectivamente, y han terminado a un segundo del líder de la práctica libre.
No sería mal resultado acabar en esa posición en la clasificación pero habrá que esperar a ver que hace Kimi Räikkönen y compañía.
Los Lotus del finlandés y el francés están por detrás de los Ferrari, con una escasa diferencia que les separa entre los cuatro y que puede hacer que cualquiera de ellos pueda ganar o perder cuatro posiciones de un plumazo.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:29.517 | 19 | ||
| .02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.193 | 0.676 | 19 | |
| .03 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:30.211 | 0.694 | 18 | |
| .04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.621 | 1.104 | 16 | |
| .05 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.639 | 1.122 | 17 | |
| .06 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 1:30.671 | 1.154 | 19 | |
| .07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.744 | 1.227 | 20 | |
| .08 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:30.781 | 1.264 | 18 | |
| .09 | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 1:30.966 | 1.449 | 20 | |
| .10 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:31.009 | 1.492 | 18 | |
| .11 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:31.326 | 1.809 | 22 | |
| .12 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:31.405 | 1.888 | 20 | |
| .13 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1:31.733 | 2.216 | 21 | |
| .14 | Jean-Eric Vergne | STR - Ferrari | 1:31.855 | 2.338 | 18 | |
| .15 | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 1:31.855 | 2.338 | 23 | |
| .16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:31.898 | 2.381 | 19 | |
| .17 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 1:31.969 | 2.452 | 20 | |
| .18 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 1:32.036 | 2.519 | 23 | |
| .19 | Charles Pic | Caterham - Renault | 1:33.230 | 3.713 | 19 | |
| .20 | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | 1:33.470 | 3.953 | 22 | |
| .21 | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | 1:33.964 | 4.447 | 21 | |
| .22 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | 1:34.683 | 5.166 | 20 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario