Al final ha sido Lewis Hamilton el que ha marcado el mejor tiempo en la sesión de clasificación que se ha celebrado hace escasos minutos en el Circuito de Nürburgring.
El británico había estado poco acertado con los reglajes de su Mercedes AMG, pero sorprendetemente en el último intento de la Q3 ha establecido el mejor tiempo de la sesión, batiendo de este modo a los Red Bull de Sebastian Vettel y Mark Webber, que terminaron en la segunda y tercera posición respectivamente.
No todo salío a pedir de boca para las flechas plateadas hoy sábado. Un error de cálculo con Nico Rosberg dejó fuera al alemán de la roda y le relegó a la úndecima posición.
No todo salío a pedir de boca para las flechas plateadas hoy sábado. Un error de cálculo con Nico Rosberg dejó fuera al alemán de la roda y le relegó a la úndecima posición.
A diferencia de la gran mayoría de los pilotos que han disputado la última fase de la sesión de clasificación, la Scuderia Ferrari ha optado por aventurarse con una estrategia diferente que ha colocado a sus pilotos en la séptima (Felipe Massa) y octava plaza (Fernando Alonso), pero que les permitirá retrasar más su primera entrada en boxes.
Por delante de Massa y Alonso comenzarán la carrera los monoplazas de Kimi Räikkönen (4), Romaing Grosjean (5) y de un brillante Daniel Ricciardo (6, que a los mandos de su Toro Rosso ha vuelto a realizar una calificación impresionante.
Con Jenson Button en el octavo lugar y Nico Hulkenberg en el noveno, se completa el top ten de clasifados que han participado en esta soprendente ronda de clasificación y que a buen seguro nos brindarán mañana una carrera trepidante.
Muchas dudas quedan ahora en el aire, aunque la más importante es saber si la estrategia de Ferrari ayudará a la escudería transalpina a sumar un nuevo podio o por lo contrario si será un error que les alejará de nuevo de Sebastian Vettel en el campeonato de pilotos.
De lo que no cabe duda es que siempre habrá 'entendidos' de tres al cuarto que critiquen las decisiones que tomen los integrantes del equipo más laureado de todos los tiempos.
A todos esos frustrados siempre les quedará la posibilidad de hablar de lo que no saben y opinar de cosas que les vienen grandes.
Desde aquí les mandamos un saludo y ojalá algún día aprendan a analizarse a sí mismos.
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 | 14 | |
| .02 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 | 14 | |
| .03 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 | 14 | |
| .04 | K. Räikkönen | Lotus - Renault | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 | 15 | |
| .05 | R. Grosjean | Lotus - Renault | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 | 16 | |
| .06 | D. Ricciardo | STR - Ferrari | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 | 16 | |
| .07 | F. Massa | Ferrari | 1:30.547 | 1:29.825 | 1:31.126 | 17 | |
| .08 | F. Alonso | Ferrari | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 | 15 | |
| .09 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:31.181 | 1:30.269 | 16 | ||
| .10 | N. Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 1:31.132 | 1:30.231 | 13 | ||
| .11 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.322 | 1:30.326 | 10 | ||
| .12 | P. di Resta | Force India | 1:31.322 | 1:30.697 | 18 | ||
| .13 | S. Perez | McLaren - Mercedes | 1:31.498 | 1:30.933 | 16 | ||
| .14 | E. Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:31.681 | 1:31.010 | 17 | ||
| .15 | A. Sutil | Force India | 1:31.320 | 1:31.010 | 15 | ||
| .16 | J. E. Vergne | STR - Ferrari | 1:31.629 | 1:31.104 | 12 | ||
| .17 | V. Bottas | Williams - Renault | 1:31.693 | 08 | |||
| .18 | P. Maldonado | Williams - Renault | 1:31.707 | 06 | |||
| .19 | C. Pic | Caterham - Renault | 1:32.937 | 08 | |||
| .20 | J. Bianchi | Marussia - Cosworth | 1:33.063 | 09 | |||
| .21 | G. Garde | Caterham - Renault | 1:33.734 | 08 | |||
| .22 | M. Chilton | Marussia - Cosworth | 1:34.098 | 09 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario