La situación que nos encontraremos mañana sobre la pista empieza a estar mucho más clara después de haberse disputado en el trazado alemán de Nürburgring la segunda sesión de entrenamientos libres.
Los Red Bull y los Mercedes AMG estan casi emparejados en redimiento, aunque parece claro que tanto Sebastian Vettel, autor del mejor tiempo en esta práctica libre, como Nico Rosberg echaran el resto para alzarse con la pole delante de su afición.
Precisamente el piloto alemán de las flechas plateadas ha sido el autor del segundo mejor crono, mientras que el tercer hombre más rápido sobre la pista teutona ha sido el australiano Mark Webber a los mandos de su RB9 número dos.
Tanto Romain Grosjean como su compañero de equipo, el finlandés Kimi Räikkönen, parecen no estar dispuestos a dejarse comer el terreno por su adversarios y visto lo visto sería prematuro descartarles de entre los favoritos a subir al podio en esta carrera. Prueba de ello es que hayan terminado la sesión estableciendo el cuarto y mejor tiempo respectivamente.
Los problemas que tuvo Alonso en la sesión anterior con su coche han podido ser solventados a tiempo y el español pudo tomar parte en los entrenamientos desde un principio.
El ritmo del dos veces campeón del mundo fue bueno aunque sigue estando por detrás a una vuelta de los pilotos que encabezaron la tabla de tiempos.
Terminar sexto y séptimo (Felipe Massa) en la FP2 no es un resultado muy alentador para lo que previsiblemente puede ocurrir en la clasificación, pero ya sabemos que la carrera es otro cantar muy distinto.
Mañana la situación se vera aun más clara y será la hora de cada uno enseñe sus cartas.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:30.416 | 39 | ||
| .02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.651 | 0.235 | 38 | |
| .03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:30.683 | 0.267 | 41 | |
| .04 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:30.843 | 0.427 | 32 | |
| .05 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:30.848 | 0.432 | 27 | |
| .06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.056 | 0.640 | 39 | |
| .07 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.059 | 0.643 | 41 | |
| .08 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.304 | 0.888 | 35 | |
| .09 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.568 | 1.152 | 37 | |
| .10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:31.797 | 1.381 | 40 | |
| .11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.824 | 1.408 | 34 | |
| .12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:31.855 | 1.439 | 42 | |
| .13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:32.055 | 1.639 | 39 | |
| .14 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:32.086 | 1.670 | 36 | |
| .15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.495 | 2.079 | 39 | |
| .16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.762 | 2.346 | 44 | |
| .17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.879 | 2.463 | 35 | |
| .18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.880 | 2.464 | 36 | |
| .19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:33.695 | 3.279 | 38 | |
| .20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:33.804 | 3.388 | 40 | |
| .21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.017 | 3.601 | 10 | |
| .22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:34.667 | 4.251 | 39 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario