Mal comienza el fin de semana para Fernando Alonso en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Un problema mecánico, que apareció en la monoplaza rojo en la vuelta de instalación, ha dejado recluido al asturiano en el box del equipo Ferrari prácticamente toda la sesión.
Para colmo no ha podido rodar ni una sola vuelta con los nuevos neumáticos que Pirelli ha llevado a Nürburgring y tendrá que exprimir al máximo las dos siguientes prácticas libres para saber como se comportan en el trazado alemán.
Al menos su compañero, el brasileño Felipe Massa, ha completado el programa previsto para esta sesión y pondrán contejar los datos obtenidos por el paulista.
A parte de esto, la primera práctica libre no ha tenido sobresaltos y los Mercedes AMG de Lewis Hamilton y Nico Rosberg han dominado con total comodidad la primera prueba, seguidos, como no, de uno de los Red Bull, el del australiano Mark Webber.
Por detrás los Force India siguen mejorando y ya no sorprende tanto ver a Adrian Sutil marcar el cuarto mejor tiempo en esta sesión de apertura.
Mucho van a tener que mejorar el resto de escuderías, a excepción de Red Bull, para dar caza a los Mercedes AMG, que siguen haciendo creer a todo el mundo que su mejora evidente nada tiene que ver con el test que realizaron en Montmeló.
Desde que ha comenzado el Gran Premio parece que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir y presienten que hagan lo que hagan no podrán vencer a las flechas plateadas.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.754 | 25 | ||
.02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.973 | 0.219 | 25 | |
.03 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:32.789 | 1.035 | 22 | |
.04 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:32.822 | 1.068 | 16 | |
.05 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 1:32.956 | 1.202 | 22 | |
.06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.065 | 1.311 | 18 | |
.07 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:33.139 | 1.385 | 24 | |
.08 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:33.213 | 1.459 | 20 | |
.09 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:33.260 | 1.506 | 27 | |
.10 | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 1:33.456 | 1.702 | 18 | |
.11 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1:33.493 | 1.739 | 18 | |
.12 | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 1:33.810 | 2.056 | 20 | |
.13 | Daniel Ricciardo | STR - Ferrari | 1:33.901 | 2.147 | 23 | |
.14 | Jean-Eric Vergne | STR - Ferrari | 1:33.976 | 2.222 | 26 | |
.15 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 1:34.025 | 2.271 | 20 | |
.16 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 1:34.200 | 2.446 | 22 | |
.17 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:34.437 | 2.683 | 24 | |
.18 | Charles Pic | Caterham - Renault | 1:35.674 | 3.920 | 23 | |
.19 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | 1:35.987 | 4.233 | 19 | |
.20 | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | 1:36.078 | 4.324 | 23 | |
.21 | Rodolfo Gonzalez | Marussia - Cosworth | 1:37.459 | 5.705 | 21 | |
.22 | Fernando Alonso | Ferrari | -:--.--- | 02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario