Sebastian Vettel y Mark Webber han vuelto a establecer los dos mejor tiempos en la segunda sesión de entrenamientos que se ha celebrado en el circuito de Hungaroring, mientras que el español Fernando Alonso ha vuelto a ocupar la cuarta posición en la tabla de tiempos.
Afortunadamente en esta ocasión la distancia con Vettel se ha reducido de manera significativa y las mejoras que la escudería italiana a montado en el F138, por el momento y a la espera de ver que ocurre mañana, parecen estar dando resultado.
Entre medias del Ferrari de Alonso y de los Red Bull se ha colado el Lotus de Romain Grosjean. El francés ha recordado a todos que el resultado que obtuvo su equipo en Nürburgring puede repetirse fácilmente este fin de semana en Hungría, aunque para eso necesitará la ayuda de Kimi Räikkönen.
El finlandés, octavo en esta práctica libre, no ha puesto aún toda la carne en el asador y se esta reservando para mostrar sus cartas mañana en la última sesión de entrenamientos libres.
Todo parece indicar que mañana la jornada volverá a estar dominada por Red Bull, seguidos muy de cerca por Lotus, Ferrari y Mercedes.
No obstante las altas temperaturas que hará el sábado y más en concreto el domingo pueden dar al traste con todo lo visto hasta ahora e inclinar la balanza hacía un lado u otro.
Una vez más las estrategias y la elección correcta de los neumáticos pueden marcar la diferencia.
Pos | Driver | Team | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 34 | ||
.02 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.308 | 0.044 | 42 | |
.03 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.417 | 0.153 | 40 | |
.04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.426 | 0.162 | 34 | |
.05 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.544 | 0.280 | 37 | |
.06 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.802 | 0.538 | 42 | |
.07 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.991 | 0.727 | 40 | |
.08 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.011 | 0.747 | 32 | |
.09 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.180 | 0.916 | 41 | |
.10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.304 | 1.040 | 41 | |
.11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.526 | 1.262 | 39 | |
.12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:22.529 | 1.265 | 37 | |
.13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.781 | 1.517 | 36 | |
.14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:22.837 | 1.573 | 42 | |
.15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:22.841 | 1.577 | 39 | |
.16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.369 | 2.105 | 34 | |
.17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.411 | 2.147 | 41 | |
.18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.646 | 2.382 | 34 | |
.19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:24.325 | 3.061 | 38 | |
.20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:25.065 | 3.801 | 36 | |
.21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:25.143 | 3.879 | 39 | |
.22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:26.647 | 5.383 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario