El trabajo se acumula a estas horas en el box del equipo Ferrari después de ver en la primera sesión de entrenamientos libres que los Red Bull siguen siendo el equipo a batir.
Por momentos parece que las posibilidades de recortar la distancia con los monoplazas de las escudería austríaca se esfuma y que la única solución que les queda en Ferrari es que Alonso haga una carrera épica en la que se encuentre con una serie de acontecimientos que sean favorables para el.
El cuarto tiempo del español en esta primera sesión sería un excelente resultado para la clasificación del sábado, pero aún falta ver en que posición real se encuentran los Mercerdes y comprobar de que son capaces este fin de semana los Lotus.
Habrá que esperar a ver que sucede dentro de unos minutos en el trazado húngaro y si la escudería italiana Ferrari es capaz de reaccionar a tiempo.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:22.723 | 19 | ||
| .02 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:22.982 | 0.259 | 24 | |
| .03 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 1:23.010 | 0.287 | 20 | |
| .04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.099 | 0.376 | 22 | |
| .05 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:23.111 | 0.388 | 20 | |
| .06 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:23.370 | 0.647 | 26 | |
| .07 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:23.390 | 0.667 | 20 | |
| .08 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.531 | 0.808 | 28 | |
| .09 | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 1:23.591 | 0.868 | 26 | |
| .10 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 1:23.911 | 1.188 | 21 | |
| .11 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:24.119 | 1.396 | 21 | |
| .12 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 1:24.150 | 1.427 | 27 | |
| .13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.157 | 1.434 | 28 | |
| .14 | Jean-Eric Vergne | STR - Ferrari | 1:24.204 | 1.481 | 15 | |
| .15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.299 | 1.576 | 19 | |
| .16 | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 1:24.314 | 1.591 | 23 | |
| .17 | Daniel Ricciardo | STR - Ferrari | 1:24.383 | 1.660 | 24 | |
| .18 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1:24.608 | 1.885 | 21 | |
| .19 | Charles Pic | Caterham - Renault | 1:25.827 | 3.104 | 24 | |
| .20 | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | 1:26.808 | 4.085 | ||
| .21 | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | 1:27.617 | 4.894 | ||
| .22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia - Cosworth | 1:28.927 | 6.204 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario