El dos veces campeón del mundo ha mostrado en esta sesión una leve mejoría en el rendimiento de su monoplaza y tiene posibilidades de obtener un buen resultado en la rondas clasificatorias que decidirán el orden de salida para la carrera de mañana.
No obstante se torna complicado saber cual será su posición exacta de cara a la calificación que comenzará en unos minutos y que a buen seguro nos deparará más de una sorpresa.
Las dudas las ha generado la bandera amarilla con la que ha finalizado la sesión y que no ha dejado mostrar sus verdaderas cartas a Hamilton, Vettel, Webber o Räikkönen.
De todos modos el tiempo marcado por Romain Grosjean ha dejado latente el potencial de Lotus y poco o nada va a cambiar el rendimiento de los Red Bull respecto de las sesiones precedentes.
Alonso, con su segundo mejor tiempo, parece haber encontrado una solución a los problemas que había tenido anteriormente y deja abierta una pequeña puerta hacía la esperanza.
La mejora en sus prestaciones que ha evidenciado también McLaren Mercedes este fin de semana es desde cualquier punto de vista una excelente noticia para este deporte.
Era evidente que tarde o temprano el equipo con sede en Woking encontraría la fórmula que le devolvería a su posición real, y parece que poco a poco esta retomando el camino.
Veremos si esa 'evolución' señalada anteriormente en el F138 de Alonso es suficiente para no tener que esperar a que se produzcan milagros durante la carrera.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.730 | 20 | ||
.02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.898 | 0.168 | 13 | |
.03 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.052 | 0.322 | 10 | |
.04 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.125 | 0.395 | 27 | |
.05 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.151 | 0.421 | 14 | |
.06 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.158 | 0.428 | 19 | |
.07 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.254 | 0.524 | 17 | |
.08 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.356 | 0.626 | 23 | |
.09 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.499 | 0.769 | 15 | |
.10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.519 | 0.789 | 20 | |
.11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:21.589 | 0.859 | 17 | |
.12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:21.646 | 0.916 | 19 | |
.13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.963 | 1.233 | 21 | |
.14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.964 | 1.234 | 21 | |
.15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.180 | 1.450 | 18 | |
.16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.423 | 1.693 | 19 | |
.17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.028 | 2.298 | 16 | |
.18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.975 | 3.245 | 21 | |
.19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23.987 | 3.257 | 19 | |
.20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.298 | 3.568 | 20 | |
.21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:25.122 | 4.392 | 20 | |
.22 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | No time | 02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario