Puede o no puede gustarte, pero que Sebastian Vettel es un piloto increíble y que junto con Red Bull forman una combinación casi perfecta es un hecho irrefutable.
Pocas metas le quedaban por alcanzar al alemán en su corta pero fructífera carrera deportiva y una de esas era ganar en su tierra, delante de su afición, aunque a partir de esta tarde Seb ya puede tacharla de su lista si lo desea.
Por fin el tricampeón más joven de la historia ha hecho realidad su sueño este fin de semana en el Circuito de Nürburgring.
Alcanzar esta victoria no ha sido coser y cantar como en otras ocasiones. El trabajo de equipo, la estrategia y la elección de los neumáticos han jugado un papel muy importante y aunque en algunos instantes la cosa pintaba mal en Red Bull han sabido jugar bien sus cartas.
Quizá el único hecho que pueda llamar la atención y que suscitará algunas dudas es la nefasta parada en boxes de Mark Webber, que arruinó por completo la carrera del australiano.
Afortunadamente el neumático trasero del monoplaza no ha causado heridos de gravedad y el cámara de televisión que sufrió el impacto esta fuera de todo peligro.
Muy cerca han estado Kimi Räikkönen y Romain Grosjean de arrebatar la victoria al alemán, aunque al final han tenido que conformarse con ocupar el segundo y tercer cajón del podio respectivamente.
Alonso también estuvo a punto de alcanzar a Grosjean y de robarle la tercera posición en los últimos compases de la carrera.
No obstante la estrategia de Ferrari funciono bastante bien y han podido sumar, pese al abandono de Felipe Massa, una buena cantidad de puntos, que les mantiene segundos en el campeonato de pilotos.
El fin de semana fue de más a menos para Lewis Hamilton y Nico Rosberg.
Los días previos a la carrera hacían prever con total seguridad una victoria el domingo de los pilotos de Mercedes GP, pero al final, y para sorpresa de todos, han terminado cruzando la línea de meta hoy en la quinta y novena posición.
Ahora toca mirar al Gran Premio de Hungría, donde previsiblemente todos los equipos llevarán evoluciones para mejorar el rendimiento de sus monoplazas.
Serán veintiún días de duro trabajo con los simuladores y en las fabricas, con el único objetivo de arañar algunas décimas en el mejor de los casos.
| Pos | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | Winner | 25 | ||
| .02 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +1.0 secs | 18 | ||
| .03 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +5.8 secs | 15 | ||
| .04 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +7.7 secs | 12 | ||
| .05 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +26.9 secs | 10 | ||
| .06 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +27.9 secs | 08 | ||
| .07 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +37.5 secs | 06 | ||
| .08 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 60 | +38.3 secs | 04 | ||
| .09 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +46.8 secs | 02 | ||
| .10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 60 | +49.8 secs | 01 | ||
| .11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +53.7 secs | |||
| .12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +56.9 secs | |||
| .13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +57.7 secs | |||
| .14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 60 | +60.1 secs | |||
| .15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +61.9 secs | |||
| .16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +01 Laps | |||
| .17 | Charles Pic | Caterham-Renault | 59 | +01 Laps | |||
| .18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 59 | +01 Laps | |||
| .19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 59 | +01 Laps | |||
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 22 | +38 Laps | |||
| Ret | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 21 | +39 Laps | |||
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 03 | +57 Laps |


No hay comentarios:
Publicar un comentario