Con un duelo entre parejas comenzará mañana el Gran Premio de Mónaco, después de que esta tarde Nico Rosberg y Lewis Hamilton establecieran los dos mejores tiempos en la sesión de calificación, seguidos de los Red Bull de Sebastian Vettel y Mark Webber, tercer y cuarto clasificados respectivamente.
Al final, y como era de esperar, Vettel, Webber y sus respectivos ingenieros hicieron correctamente sus deberes y muy cerca estuvieron de arrebatarles la pole a los pilotos de Mercedes.
La situación con este resultado, y con el quinto puesto de Kimi Räikkönen, deja a Alonso en una posición algo más complicada, en un circuito donde adelantar se convierte casi en una quimera.
Salir sexto no es ni de lejos un buen resultado, pero aún quedan muchas vueltas que dar a un trazado sumamente complejo, que castiga con el abandono cualquier falta de concentración.
Por detrás Alonso tendrá además el azote constante de Sergio Pérez y su incansable deseo de medir sus fuerzas con el asturiano.
Esperemos que el espectáculo no termine con el abandono de ambos pilotos y con un resultado nefasto para los dos.
Ardua tarea tendrá también Felipe Massa saliendo desde el pit lane. El brasileño sufrió un accidente que dejo su F138 para el arrastre, lo que le relego automáticamente a la última posición y le obligará mañana a hacer el carrerón de su vida.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 | ||
.02 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 | ||
.03 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 | ||
.04 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 | ||
.05 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 | ||
.06 | F. Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 | ||
.07 | S. Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 | ||
.08 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 | ||
.09 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 | ||
.10 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 | ||
.11 | N. Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.547 | 1:18.331 | |||
.12 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.852 | 1:18.344 | |||
.13 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.738 | 1:18.603 | |||
.14 | V. Bottas | Williams-Renault | 1:24.681 | 1:19.077 | |||
.15 | G. Garde | Caterham-Renault | 1:26.095 | 1:19.408 | |||
.16 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:23.452 | 1:21.688 | |||
.17 | P. Resta | Force India-Mercedes | 1:26.322 | ||||
.18 | C. Pic | Caterham-Renault | 1:26.633 | ||||
.19 | E. Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.917 | ||||
.20 | M. Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.303 | ||||
DNQ | J. Bianchi | Marussia-Cosworth | -:--.--- | ||||
DNQ | F. Massa | Ferrari | -:--.--- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario