Después de dominar con claridad todas la sesiones de entrenamientos libres y marcar el mejor tiempo en la clasificación para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el piloto alemán Nico Rosberg ha puesto la guinda que la faltaba al pastel con una victoria memorable.
No han sido pocos los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse Rosberg a lo largo de toda la carrera y que le dan un mayor valor al resultado que ha cosechado el germano en la tierra donde se crió y donde reside actualmente.
Hasta en tres ocasiones el safety car ha obligado a detener la carrera, en una prueba que ha terminado con el abandono de siete coches, incluído el del piloto brasileño Felipe Massa.
Los Red Bull de Sebastian Vettel y Mark Webber, segundo y tercer clasificado respectivamente, han sido junto con Rosberg los que mejor supieron amoldarse a las circunstancias y a los que más ha favorecido la suerte.
En el lado opuesto Hamilton, Alonso y Räikkönen han sido los que más dificultades han tenido para poder alcanzar un buen resultado en el circuito de Mónaco.
Tanto el piloto español, que fue séptimo, como el finlandés han padecido de una forma constante los embistes del mexicano Sergio Pérez, que durante todo el gran premio parecía estar deseando de dejar fuera pista a todo rival que se le pusiera por medio.
Al final esa agresividad ha dejado fuera de juego al propio Pérez, no sin antes de llevarse por delante a Kimi y de dejarle relegado a la décima posición.
La próxima cita del mundial será dentro de dos semanas en Circuit Gilles - Villeneuve de Montreal.
Pos | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 2:17:52.056 | 25 | ||
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 78 | +3.8 secs | 18 | ||
03 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 78 | +6.3 secs | 15 | ||
04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +13.8 secs | 12 | ||
05 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 78 | +21.4 secs | 10 | ||
06 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 78 | +23.1 secs | 08 | ||
07 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +26.7 secs | 06 | ||
08 | Jean-Eric Vergne | STR - Ferrari | 78 | +27.2 secs | 04 | ||
09 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 78 | +27.6 secs | 02 | ||
10 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 78 | +36.5 secs | 01 | ||
11 | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 78 | +42.5 secs | |||
12 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 78 | +42.6 secs | |||
13 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 78 | +43.2 secs | |||
14 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | 78 | +49.8 secs | |||
15 | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | 78 | +62.5 secs | |||
16 | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 72 | +06 Laps | |||
Ret | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 63 | - Accidente | |||
Ret | Daniel Ricciardo | STR - Ferrari | 61 | - Accidente | |||
Ret | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | 58 | +20 Laps | |||
Ret | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 44 | - Accidente | |||
Ret | Felipe Massa | Ferrari | 28 | - Accidente | |||
Ret | Charles Pic | Caterham - Renault | 07 | +71 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario