El Mercedes AMG del piloto alemán Nico Rosberg ha sido nuevamente hoy el monoplaza más rápido en el Circuito de Mónaco.
Además Rosberg ha dominado todas y cada una de las sesiones de entrenamientos libres que se ha disputado en el trazado monegasco, lo que le coloca como claro favorito para alcanzar la pole en un par de horas.
No obstante las dudas parecer haber disipado en esta el última práctica libre y pese a la superioridad de las flecas plateadas, Lotus, Ferrari, e incluso Red Bull, tienen posibilidades de marcar el mejor crono en la sesión de clasificación.
No obstante las dudas parecer haber disipado en esta el última práctica libre y pese a la superioridad de las flecas plateadas, Lotus, Ferrari, e incluso Red Bull, tienen posibilidades de marcar el mejor crono en la sesión de clasificación.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.378 | 22 | ||
02 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.039 | 0.661 | 13 | |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.261 | 0.883 | 17 | |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.286 | 0.908 | 17 | |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.311 | 0.933 | 20 | |
06 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.380 | 1.002 | 19 | |
07 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.550 | 1.172 | 20 | |
08 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.594 | 1.216 | 17 | |
09 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.861 | 1.483 | 15 | |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:15.926 | 1.548 | 25 | |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:15.958 | 1.580 | 23 | |
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.976 | 1.598 | 19 | |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:15.976 | 1.598 | 21 | |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.060 | 1.682 | 16 | |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.068 | 1.690 | 12 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.105 | 1.727 | 08 | |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:16.427 | 2.049 | 26 | |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:16.933 | 2.555 | 17 | |
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:17.902 | 3.524 | 20 | |
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:18.102 | 3.724 | 20 | |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:18.706 | 4.328 | 22 | |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:19.228 | 4.850 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario