La igualdad ha sido la tónica dominante en las dos primeras prácticas libres que se han disputado en el Circuito Internacional de Baréin, donde varias escuderías parecen tener posibilidades de alcanzar la pole el sábado.
En la primera sesión de entrenamientos libres Felipe Massa y Fernando Alonso han dominado la tabla de tiempos seguidos muy de cerca por el piloto alemán Nico Rosberg.
Ya en la segunda práctica libre las cosas han estado aún más apretadas y la igualdad se ha hecho más latente, lo que augura un Gran Premio de Baréin muy emocionante.
El piloto finlandés Kimi Räikkönen se ha convertido en esta ocasión en el hombre más rápido sobre el trazado bareiní, mientras que los Red Bull de Mark Webber y Sebastian Vettel han establecido respectivamente el segundo y tercer mejor tiempo.
El ritmo de los Ferrari es prometedor y parece ser lo suficientemente bueno como para luchar por la pole, aunque varios equipos pueden tener muchas opciones de aguar la fiesta a los chicos del mítica escudería italiana.
Será por tanto difícil saber quien alcanzará la pole y aún más que piloto se alzará con la ansiada victoria el domingo, pero parece claro que la elección correcta de los neumáticos y la estrategia de carrera tendrán mucho que decir en el resultado final.
Veremos si Alonso es capaz de repetir la gesta que alcanzó el fin de semana pasado en Shanghái y de volver a dar una alegría a todos los españoles.
El ritmo de los Ferrari es prometedor y parece ser lo suficientemente bueno como para luchar por la pole, aunque varios equipos pueden tener muchas opciones de aguar la fiesta a los chicos del mítica escudería italiana.
Será por tanto difícil saber quien alcanzará la pole y aún más que piloto se alzará con la ansiada victoria el domingo, pero parece claro que la elección correcta de los neumáticos y la estrategia de carrera tendrán mucho que decir en el resultado final.
Veremos si Alonso es capaz de repetir la gesta que alcanzó el fin de semana pasado en Shanghái y de volver a dar una alegría a todos los españoles.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.487 | 11 | ||
.02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.564 | 19 | ||
.03 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.621 | 22 | ||
.04 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.790 | 20 | ||
.05 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.949 | 17 | ||
.06 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.069 | 22 | ||
.07 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:35.101 | 19 | ||
.08 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.119 | 19 | ||
.09 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.345 | 17 | ||
.10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.611 | 14 | ||
.11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.640 | 23 | ||
.12 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:35.783 | 16 | ||
.13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.792 | 16 | ||
.14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.014 | 19 | ||
.15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.485 | 20 | ||
.16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.498 | 17 | ||
.17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.755 | 20 | ||
.18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.214 | 21 | ||
.19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.850 | 20 | ||
.20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.401 | 20 | ||
.21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.445 | 12 | ||
.22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:40.215 | 07 |
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.154 | 31 | ||
.02 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.184 | 26 | ||
.03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.282 | 29 | ||
.04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.310 | 29 | ||
.05 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.543 | 35 | ||
.06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.552 | 34 | ||
.07 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.631 | 33 | ||
.08 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.666 | 37 | ||
.09 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.932 | 33 | ||
.10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.976 | 29 | ||
.11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.356 | 32 | ||
.12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.506 | 36 | ||
.13 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.589 | 37 | ||
.14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:35.761 | 33 | ||
.15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.133 | 36 | ||
.16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.279 | 33 | ||
.17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.579 | 28 | ||
.18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.616 | 34 | ||
.19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.061 | 33 | ||
.20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:37.313 | 33 | ||
.21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:37.363 | 29 | ||
.22 | G.van der Garde | Caterham-Renault | 1:37.970 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario