Poco a poco vamos teniendo una idea aproximada de lo que ocurrirá en la sesión de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos que se disputará mañana sábado.Alonso y su F2012 no son capaces de seguir la estela de Sebastian Vettel, y no parece que las piezas que la escudería italiana ha introducido en el monoplaza rojo puedan obrar el milagro.
Una vez más el español tendrá que luchar solo contra la adversidades y confiar en que la diosa fortuna ponga también un poco de su parte.
El RB8 del vigente campeón del mundo tiene el ritmo necesario para marcar sin cesar los mejor tiempos, al igual que ha ocurrido en esta última práctica libre, mientras que el monoplaza del español a lo máximo que puede aspirar ya es a ser el tercer hombre más rápido sobre la pista a una vuelta.
Ese hándicap puede a priori poner las cosas complicadas a Alonso, pero no debemos olvidar que en una carrera ocurren infinidad de circunstancias y que saber salir bien parado de ellas es quizá lo más complejo.De terminar mañana la clasificación como ha acabado hoy la segunda sesión de entrenamientos libres, Vettel contaría desde la segunda posición con la ayuda inestimable de su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, mientras que Alonso sufriría los ataques de los McLaren Mercedes de Jenson Button y Lewis Hamilton.
Pero sinceramente dudo mucho que el coche número cinco del asturiano pueda incluso hacer frente a los bólidos plateados de la escudería inglesa mañana sábado, por lo que solo me queda esperar a que mañana un milagro solucione la falta competitividad que acusa el equipo italiano y pueda luchar por la pole.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.718 | 17 | ||
| .02 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.475 | 0.757 | 36 | |
| .03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.483 | 0.765 | 35 | |
| .04 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.748 | 1.030 | 31 | |
| .05 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.786 | 1.068 | 32 | |
| .06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.029 | 1.311 | 33 | |
| .07 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.448 | 1.730 | 32 | |
| .08 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.531 | 1.813 | 38 | |
| .09 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.653 | 1.935 | 36 | |
| .10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.115 | 2.397 | 30 | |
| .11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:40.166 | 2.448 | 32 | |
| .12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:40.230 | 2.512 | 35 | |
| .13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:40.286 | 2.568 | 32 | |
| .14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.326 | 2.608 | 35 | |
| .15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.435 | 2.717 | 30 | |
| .16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.516 | 2.798 | 32 | |
| .17 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.700 | 2.982 | 34 | |
| .18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.430 | 3.712 | 35 | |
| .19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:42.476 | 4.758 | 38 | |
| .20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.652 | 4.934 | 33 | |
| .21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:42.846 | 5.128 | ||
| .22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.538 | 5.820 | ||
| .23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.453 | 6.735 | ||
| .24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.114 | 7.396 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario