No podía comenzar de mejor manera el Gran Premio de Estados Unidos para Sebastian Vettel. El alemán, que ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres, ha volado en el último giro que ha dado al trazado estadounidense y ha concluido esta primera práctica libre con más de medio segundo de ventaja sobre el segundo clasificado, el inglés Lewis Hamilton.
Por su parte el español Fernando Alonso, tercero en esta primera práctica libre, continua trabajando con las nuevas piezas que han llegado desde Maranello y espera recortar distancias con el piloto tuetón en la próxima práctica libre.
Es pronto para sacar conclusiones pero todo parece indicar que los Red Bull siguen siendo el equipo más competitivo y que mucho van a tener que cambiar las cosas para que esta situación varie.
Veremos si en el segundo asalto la diferencia de tiempos es menor y Alonso o Hamilton pueden ponerle las cosas más difíciles al vigente campeón del mundo.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.125 | 30 | ||
.02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.543 | 1.418 | 28 | |
.03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.337 | 2.212 | 29 | |
.04 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.528 | 2.403 | 29 | |
.05 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40.650 | 2.525 | 30 | |
.06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.966 | 2.841 | 26 | |
.07 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.023 | 2.898 | 29 | |
.08 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.036 | 2.911 | 28 | |
.09 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.159 | 3.034 | 32 | |
.10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.473 | 3.348 | 29 | |
.11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.783 | 3.658 | 29 | |
.12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.825 | 3.700 | 28 | |
.13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.833 | 3.708 | 29 | |
.14 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.880 | 3.755 | 23 | |
.15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.998 | 3.873 | 27 | |
.16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.539 | 4.414 | 30 | |
.17 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.588 | 4.463 | 25 | |
.18 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.288 | 5.163 | 23 | |
.19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:43.443 | 5.318 | 28 | |
.20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.522 | 5.397 | 23 | |
.21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:44.464 | 6.339 | 24 | |
.22 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:44.548 | 6.423 | 29 | |
.23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.917 | 8.792 | 13 | |
.24 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:48.559 | 10.43 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario