El doblete que ha sumando el equipo McLaren Mercedes en el Circuito de Interlagos esta tarde y el hecho de que Sebastian Vettel salga mañana desde la cuarta posición, han convertido al Gran Premio de Brasil en un auténtico rompecabezas, donde todo puede ocurrir.
Hamilton desde la primera posición y Jenson Button desde la segunda serán un verdadero estorbo para el vigente campeón del mundo y actual líder del mundial, que contará exclusivamente con la ayuda de Mark Webber para intentar ganar posiciones.
La carrera de mañana para Fernando Alonso tampoco va a ser un paseo triunfal y si Vettel lo tiene complicado el piloto asturiano desde la octava posición lo tiene mucho peor.
Para empezar el español tiene un coche más lento que su rival por el título y contará con el problema añadido de salir por detrás de dos pilotos (Nico Hulkenberg y Pastor Maldonado) que pueden bloquear el camino del dos veces campeón del mundo.
Muchas veces la gente se aferra a la idea de que Alonso es bueno en condiciones de lluvia y que su monoplaza mejora sus prestaciones cuando la temperatura desciende algunos grados.
Negar ambos puntos sería faltar a la verdad, pero no debemos olvidar que Vettel ha nacido y crecido en Alemania y que también sabe desenvolverse divinamente bajo la lluvia.
Por suerte el español tendrá desde la quinta plaza como aliado a Felipe Massa y deberá esperar a que el brasileño le eche un capote.
También deberá prestar Alonso mucha atención a Kimi Räikkönen, que desde la novena posición irá a por todas y luchará sin descanso por adelantarle.
La carrera de mañana esta llena en estos momentos de interrogantes; la pista, la lluvia, la falta de agarre, la necesidad imperiosa de ganar el campeonato y las curvas de Senna, que se encontrarán los pilotos a la salida, pueden ser fatales para más de uno.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 | ||
.02 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 | ||
.03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 | ||
.04 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 | ||
.05 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 | ||
.06 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 | ||
.07 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 | ||
.08 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 | ||
.09 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 | ||
.10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 | ||
.11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.901 | 1:14.121 | |||
.12 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.333 | 1:14.219 | |||
.13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.974 | 1:14.234 | |||
.14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.005 | 1:14.334 | |||
.15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.400 | 1:14.380 | |||
.16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.744 | 1:14.574 | |||
.17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.722 | 1:14.619 | |||
.18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.967 | ||||
.19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.073 | ||||
.20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.086 | ||||
.21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.508 | ||||
.22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.104 | ||||
.23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.576 | ||||
.24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.699 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario