Tres de tres para el equipo McLaren Mercedes este fin de semana. La escudería británica con sede en Woking ha dominado la última sesión de entrenamientos y se postula como favorita a alcanzar dentro de unas horas la pole.
Si en las sesiones anteriores Hamilton había encabezado la tabla de tiempos, ahora era su compañero de equipo, el inglés Jenson Button, el que marcaba el mejor tiempo de la sesión y de todo el fin de semana.
Todo parece indicar que el Gran Premio de Brasil será cosa del equipo anglosajón y de sus dos campeones mundiales, aunque Sebastian Vettel, que ha terminado segundo, continua buscando el rendimiento necesario en su monoplaza para alcanzar la primera posición.
En el box de la escudería Ferrari continúan trabajando a destajo en la preparación de la calificación de dentro de unas horas y siguen probando infinidad de configuraciones que hagan más competitivo al F2012.
La sesión de clasificación va a estar muy apretada, con los McLaren y los Red Bull como favoritos.
La única incidencia de la jornada la protagonizo Kimi Räikkönen. El piloto finlandés no pudo terminar la sesión por un problema con el motor de su Lotus Renault y tuvo que abandonar la práctica libre.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.188 | 22 | ||
.02 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:13.245 | 0.057 | 21 | |
.03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:13.385 | 0.197 | 25 | |
.04 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.389 | 0.201 | 17 | |
.05 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:13.420 | 0.232 | 24 | |
.06 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.486 | 0.298 | 21 | |
.07 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:13.602 | 0.414 | 22 | |
.08 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.691 | 0.503 | 15 | |
.09 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:13.700 | 0.512 | 20 | |
.10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.712 | 0.524 | 17 | |
.11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:13.948 | 0.760 | 20 | |
.12 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.126 | 0.938 | 25 | |
.13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.190 | 1.002 | 26 | |
.14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.192 | 1.004 | 21 | |
.15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.347 | 1.159 | 24 | |
.16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:14.687 | 1.499 | 21 | |
.17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:14.972 | 1.784 | 19 | |
.18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:15.159 | 1.971 | 22 | |
.19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:15.707 | 2.519 | 21 | |
.20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:15.763 | 2.575 | 24 | |
.21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:16.059 | 2.871 | 21 | |
.22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:16.198 | 3.010 | 15 | |
.23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:16.793 | 3.605 | 18 | |
.24 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | -:--.--- | 03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario