Por el momento, y tras disputarse la primera sesión de entrenamientos libres, Fernando Alonso ha marcado el quinto mejor tiempo, situándose el español a dos décimas de la crono que ha establecido Lewis Hamilton.Por su parte el piloto alemán Sebastian Vettel, actual líder del mundial, ha completado al Circuito de Interlagos la segunda vuelta más rápida, mientras que su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, ha sido tercero.
Esta primera práctica libre que se ha disputado en el Autódromo José Carlos Pace ha estado muy igualada durante prácticamente toda la sesión.
Si estos tiempos se confirman en la segunda sesión de entrenamientos libres, la 'pole' podría estar muy reñida y varios pilotos tendrían opciones de alcanzarla.
Será por tanto cuestión de tiempo saber si esta teoría se confirma o por el contrario se desmiente.
A continuación os dejamos la tabla de tiempos de esta primera sesión de entrenamientos libres.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.131 | 33 | ||
| .02 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.140 | 0.009 | 35 | |
| .03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.198 | 0.067 | 34 | |
| .04 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.217 | 0.086 | 31 | |
| .05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.392 | 0.261 | 28 | |
| .06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.716 | 0.585 | 29 | |
| .07 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:14.719 | 0.588 | 33 | |
| .08 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.738 | 0.607 | 34 | |
| .09 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.015 | 0.884 | 37 | |
| .10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.050 | 0.919 | 32 | |
| .11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.114 | 0.983 | 36 | |
| .12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.255 | 1.124 | 31 | |
| .13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.396 | 1.265 | 32 | |
| .14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:15.413 | 1.282 | 23 | |
| .15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:15.587 | 1.456 | 35 | |
| .16 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.701 | 1.570 | 16 | |
| .17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.048 | 1.917 | 35 | |
| .18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.315 | 2.184 | 36 | |
| .19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:16.460 | 2.329 | 32 | |
| .20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:16.506 | 2.375 | 31 | |
| .21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:16.617 | 2.486 | 30 | |
| .22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:17.234 | 3.103 | 26 | |
| .23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:17.678 | 3.547 | 15 | |
| .24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:17.895 | 3.764 | 13 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario