Hamilton quiere despedirse de todos sus compañeros a lo grande y por el momento el campeón del mundo lo esta logrando puesto que ha marcado en la segunda práctica libre el mejor tiempo de la sesión y de lo que llevamos del fin de semana.
Todo parece indicar que el inglés sumará, con el permiso de Sebastian Vettel, una nueva pole a su carrera deportiva este fin de semana en la pista carioca.
La table de tiempos así lo refleja en esta segunda sesión de entrenamientos libres, aunque nunca se debe descartar al omnipresente Vettel, que con el segundo mejor registro tiene la intención de aguar la despedida al inglés.
Ver a Mark Webber marcando el tercer tiempo por segunda vez, confirma que los Red Bull siguen igual de fuertes y obliga a esforzarse aún más a los muchachos de Ferrari este fin de semana.
El cuarto y quinto lugar que han alcanzado esta tarde Felipe Massa y Fernando Alonso pueden no ser suficiente para terminar ganando el campeonato de pilotos para el español.
Ese medio segundo diferencia con el enemigo sigue representando un problema para las aspiraciones del asturiano.
Difícil lo va a tener Alonso si Vettel sale desde la pole. La lluvia y la falta de grip que tiene la pista paulista pueden echar un cable al asturiano, pero siempre es mejor salir por delante a esperar a que los acontecimientos decidan a que lado se mueve la balanza.
Mañana llegará con la tercera práctica libre la prueba de fuego. Para entonces ya no habrá tiempo para probar y tampoco quedará espacio para trabajar en la puesta a punto del monoplaza de la escudería italiana. Ojalá que para entonces la diferencia se haya recortado un poco más.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.026 | 35 | ||
| .02 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.300 | 0.274 | 40 | |
| .03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.523 | 0.497 | 37 | |
| .04 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.553 | 0.527 | 37 | |
| .05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.592 | 0.566 | 37 | |
| .06 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.654 | 0.628 | 36 | |
| .07 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.669 | 0.643 | 40 | |
| .08 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.863 | 0.837 | 40 | |
| .09 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:14.994 | 0.968 | 37 | |
| .10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.129 | 1.103 | 39 | |
| .11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.131 | 1.105 | 40 | |
| .12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.371 | 1.345 | 39 | |
| .13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.432 | 1.406 | 45 | |
| .14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.542 | 1.516 | 35 | |
| .15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.839 | 1.813 | 43 | |
| .16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:15.902 | 1.876 | 39 | |
| .17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.953 | 1.927 | 47 | |
| .18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.048 | 2.022 | 40 | |
| .19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:16.126 | 2.100 | 39 | |
| .20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.655 | 2.629 | 42 | |
| .21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:17.244 | 3.218 | 15 | |
| .22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.675 | 3.649 | 42 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario