Norman Nato marcó el mejor tiempo en la tercera jornada de entrenamientos de la Fórmula 2 que se desarrollo en el Circuito de Cataluña.
El piloto francés ha parado el crono en una marca de 1:27.834 con un set up de clasificación en su monoplaza. La jornada comenzó con unas condiciones gloriosamente soleadas y los equipos no perdieron el tiempo en echarse a la pista para empezar a marcar tiempos.
Poco después Nato, Rowland y Nyck De Vries se quedaron parados en pista y los comisarios tuvieron que sacar las banderas rojas.
Ya por la tarde la sesión transcurrió sin sobresaltos y los equipos se centraron en realizar tandas largas.
La próxima jornada de entrenamientos se llevará a cabo en Bahréin del 29 al 31 de marzo.
El piloto francés ha parado el crono en una marca de 1:27.834 con un set up de clasificación en su monoplaza. La jornada comenzó con unas condiciones gloriosamente soleadas y los equipos no perdieron el tiempo en echarse a la pista para empezar a marcar tiempos.
Poco después Nato, Rowland y Nyck De Vries se quedaron parados en pista y los comisarios tuvieron que sacar las banderas rojas.
Ya por la tarde la sesión transcurrió sin sobresaltos y los equipos se centraron en realizar tandas largas.
La próxima jornada de entrenamientos se llevará a cabo en Bahréin del 29 al 31 de marzo.
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |
1. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:27.834 | 30 |
2. | Oliver Rowland | DAMS | 1:27.888 | 24 |
3. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:27.939 | 30 |
4. | Nyck De Vries | Rapax | 1:28.103 | 32 |
5. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:28.177 | 30 |
6. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:28.245 | 44 |
7. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:28.385 | 44 |
8. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.391 | 24 |
9. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:28.421 | 32 |
10. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:28.649 | 30 |
11. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:28.661 | 28 |
12. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:28.673 | 40 |
13. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:28.692 | 21 |
14. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:28.811 | 33 |
15. | Jordan King | MP Motorsport | 1:28.816 | 18 |
16. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:28.837 | 27 |
17. | Sergio Canamasas | Trident | 1:28.859 | 25 |
18. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:28.901 | 26 |
19. | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:29.486 | 23 |
20. | Nabil Jeffri | Trident | 1:29.643 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario