Los pronósticos de ayer se han cumplido esta mañana y Nico Rosberg, a los mandos de su Mercedes AMG F1 W04, ha establecido el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres que se ha disputado en el Circuito de Monte Carlo.
Por detrás del equipo alemán la escudería italiana Ferrari también ha dejado un buen sabor de boca en esta primera toma de contacto al terminar la práctica libre con Fernando Alonso estableciendo el segundo mejor tiempo.
Tampoco ha sido una sorpresa ver clasificado en tercer lugar al Lotus Renault del piloto francés Romain Grosjean.
Por tanto la primera sesión ha finalizado sin sorpresas y con varios candidatos a alcanzar la pole el próximo sábado, aunque todo parece indicar que en la primera plaza de la parrilla de salida ya se puede ver dibujada la silueta de un Mercedes.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.195 | 31 | ||
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.282 | 0.087 | 27 | |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.380 | 0.185 | 21 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.394 | 0.199 | 23 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.469 | 0.274 | 28 | |
6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.993 | 0.798 | 27 | |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.020 | 0.825 | 27 | |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.129 | 0.934 | 29 | |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:17.378 | 1.183 | 25 | |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.380 | 1.185 | 23 | |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:17.509 | 1.314 | 26 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.548 | 1.353 | 27 | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.625 | 1.430 | 20 | |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:18.193 | 1.998 | 26 | |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.454 | 2.259 | 25 | |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.754 | 2.559 | 28 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.830 | 2.635 | 28 | |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.067 | 2.872 | 25 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.203 | 3.008 | 21 | |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:19.438 | 3.243 | 28 | |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:19.773 | 3.578 | 20 | |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:20.225 | 4.030 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario