Tan apretado como un vagón del metro en hora punta ha terminado la segunda sesión de entrenamientos libres en el glamuroso circuito de Mónaco.
Los Mercedes AMG Petronas del alemán Nico Rosberg y del británico Lewis Hamilton han sido los más rápidos en esta segunda práctica libre, un resultado que les coloca como favoritos para llevarse la pole el próximo sábado.
Alonso y su compañero de escudería, el brasileño Felipe Massa, han hecho lo propio y han terminado justo por detrás de los monoplazas del equipo germano.
De no haber sido por el tiempo establecido por Mark Webber, quinto en esta sesión, las seis primeras posiciones hubiesen estado ocupadas por las parejas de pilotos de Mercedes, Ferrari y Lotus.
No obstante la mítica escudería británica también tiene muchas posibilidades de alcanzar la pole este fin de semana o al menos de obtener un excelente resultado en la carrera después de lo visto hoy jueves.
Tanto Räikkönen como Grosjean ha estado muy constantes y veloces sobre el famoso trazado monegasco y su sexta y séptima posición no debe servir de excusa para descartarlas este fin de semana.
Por su parte el alemán Sebastian Vettel no ha estado muy fino en estas dos primeras sesiones de entrenamientos y deberá seguir trabajando en el set up de su monoplaza.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.759 | 46 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.077 | 0.318 | 51 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.196 | 0.437 | 38 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.278 | 0.519 | 39 | |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.404 | 0.645 | 42 | |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.511 | 0.752 | 39 | |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | 0.959 | 10 | |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.959 | 1.200 | 40 | |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.014 | 1.255 | 33 | |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.046 | 1.287 | 43 | |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.349 | 1.590 | 44 | |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:16.434 | 1.675 | 41 | |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:16.823 | 2.064 | 43 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.857 | 2.098 | 41 | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:16.935 | 2.176 | 45 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.145 | 2.386 | 38 | |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.184 | 2.425 | 43 | |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:17.264 | 2.505 | 47 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:17.892 | 3.133 | 41 | |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:18.212 | 3.453 | 44 | |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:18.784 | 4.025 | 41 | |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.031 | 4.272 | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario