Después de un parón de más de veinte días los motores han vuelto hoy a rugir en el Circuito Internacional de Shanghái con la celebración de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.
Ambas prácticas libres han estado condicionadas en gran medida por el comportamiento de los neumáticos que el frabricante italiano Pirelli ha puesto a disposición de los equipos para esta carrera.
Va a ser un verdadero quebradero de cabeza para los ingenieros buscar la estrategia correcta en este sentido y sacar el máximo rendimiento a unos compuestos que se degradan muy rápidamente.
En la primera sesión de entrenamientos libres disputada esta madrugada (hora local) el piloto alemán Nico Rosberg, a los mandos de su Mercedes AMG Petronas F1 W04, ha establecido el mejor tiempo, mientras que en la segunda el brasileño Felipe Massa ha sido el piloto más rápido sobre el trazado chino.
Alonso ha sido bastante constante en ambas sesiones, aunque en la segunda como era de esperar sus tiempos han mejorado considerablemente y ha sido capaz de pasar del quinto lugar que ocupada en la primera tabla de tiempos a establecer el tercer mejor registro en la segunda práctica libre.
Poco o nada se puede decir de los tiempos que han marcado los Red Bull de Sebastian Vettel y Mark Webber en esta dos primeras sesiones. Esta circunstancia no es nueva en las filas del equipo de la bebida energética y una vez más parecen estar jugando al despiste hasta que mañana llegue la clasificación para la carrera, donde a buen seguro mostraran todas sus armas.
La pole tendrá, por tanto, muchos posibles candidatos, desde Red Bull pasando por Mercedes GP o incluso McLaren y sin descartar, por su puesto, a los F138 de Fernando Alonso y Felipe Massa que pueden dar un importante golpe de efecto en este gran premio.
A continuación, y como viene siendo habitual, os dejo las dos tablas de tiempos de las prácticas que se han celebrado hoy en el Circuito Internacional de Shanghái.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.717 | 21 | ||
.02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.171 | 20 | ||
.03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.658 | 21 | ||
.04 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.942 | 20 | ||
.05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.965 | 17 | ||
.06 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.069 | 24 | ||
.07 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.095 | 14 | ||
.08 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.125 | 21 | ||
.09 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.398 | 17 | ||
.10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.561 | 15 | ||
.11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.790 | 16 | ||
.12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.057 | 19 | ||
.13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.158 | 22 | ||
.14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.180 | 21 | ||
.15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.336 | 19 | ||
.16 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.360 | 20 | ||
.17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.392 | 21 | ||
.18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.032 | 22 | ||
.19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.966 | 16 | ||
.20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42.056 | 18 | ||
.21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:42.083 | 21 | ||
.22 | Qing Hua Ma | Caterham-Renault | 1:43.545 | 20 |
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.340 | 32 | ||
.02 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.492 | 32 | ||
.03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.755 | 30 | ||
.04 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.819 | 35 | ||
.05 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.092 | 31 | ||
.06 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.432 | 29 | ||
.07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.496 | 39 | ||
.08 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.514 | 32 | ||
.09 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.595 | 33 | ||
.10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.791 | 27 | ||
.11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.940 | 16 | ||
.12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.963 | 31 | ||
.13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.103 | 22 | ||
.14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.206 | 39 | ||
.15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.127 | 34 | ||
.16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38.185 | 18 | ||
.17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.211 | 32 | ||
.18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.276 | 34 | ||
.19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.725 | 29 | ||
.20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.271 | 21 | ||
.21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.814 | 27 | ||
.22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:43.227 | 05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario