
Alonso ha contado esta noche con la ayuda inestimable de Lewis Hamilton para minimizar los daños y ahora se encuentra a trece puntos de diferencia de Sebastian Vettel en la clasificación general.
El piloto británico, que ha tenido una lucha apasionante con Vettel durante casi toda la carrera, se ha proclamado justo vencedor del Gran Premio de Estados Unidos, mientras que el vigente campeón del mundo ha terminado, pese a intentarlo una y otra vez, en la segunda posición.

Este fallo técnico, junto con la presión incesante de Hamilton, hizo pensar a muchos que pudiera ocurrir lo mismo en el coche del alemán, aunque finalmente el bólido número 1 aguanto sin problemas toda la carrera.
Felipe Massa, que ha visto la bandera a cuadros en cuarta posición, también ha puesto su granito de arena para que Fernando Alonso pudiera afrontar el Gran Premio de Estados Unidos con garantías.

Esta controvertida decisión ayudo a ganar una posición más a Fernando Alonso, y lo que es más importante, situó a su monoplaza en la zona limpia de la pista, con la ventaja que esto conlleva.
Si esta carrera ha sido emocionante la que veremos en el Circuito de Interlagos dentro de una semana lo será infinitamente más. Sebastian Vettel contará con trece poderosas razones para convertirse en el tri campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1.
Pos | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | Ganador | 25 | ||
.02 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +00.6 secs | 18 | ||
.03 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +39.2 secs | 15 | ||
.04 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +46.0 secs | 12 | ||
.05 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +56.4 secs | 10 | ||
.06 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +64.4 secs | 8 | ||
.07 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +70.3 secs | 6 | ||
.08 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +73.7 secs | 4 | ||
.09 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +74.5 secs | 2 | ||
.10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +75.1 secs | 1 | ||
.11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +84.3 secs | |||
.12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +84.8 secs | |||
.13 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +85.5 secs | |||
.14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | |||
.15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | |||
.16 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +1 Lap | |||
.17 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | |||
.18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | |||
.19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | |||
.20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Laps | |||
.21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | |||
.22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | |||
Ret | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 16 | +40 Laps | |||
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 14 | +42 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario