La situación no pinta muy bien para el piloto español Fernando Alonso el próximo domingo, después de haber terminado la sesión de calificación del Gran Premio de Abu Dabi en séptima posición, a casi un segundo del tiempo marcado por Lewis Hamilton, que saldrá mañana desde la 'pole'.
Alonso, que por un instante parecía que podría terminar las tandas clasificatorias mejor posicionado, no ha podido hacer gran cosa con el F2012, en un trazado que se le ha atragantado desde la primera sesión de entrenamientos libres.
No ha ocurrido igual con los pilotos del equipo McLaren Mercedes, los ingleses Lewis Hamilton y Jenson Button, que han encadenado vueltas rápidas a la pista árabe de forma continua sin que encontraran rivales que fuera capaces de hacerles cara.
Por su parte Red Bull ha tratado de mitigar los daños que podría producir en el campeonato el hecho de salir por detrás de los coches del equipo inglés y la posibilidad de contar en la salida con el piloto asturiano demasiado cerca, una circunstancia que como señalaba antes no se ha llegado a producir.
Al final Mark Webber ha establecido el segundo mejor tiempo de esta sesión de clasificación, mientras que su compañero de equipo y actual lider del mundial, el alemán Sebastian Vettel, ha marcado la tercera vuelta más rápida al Circuito de Yas Marina.
Por delante del asturiano saldrán varios pilotos (Pastor Maldonado, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg) que serán difíciles de adelantar y que no le pondrán las cosas sencillas a Alonso a la hora de poder dar caza a Vettel, mientras que por detrás Kimi Räikkönen hará todo lo posible para abrirse paso.
En esta situación lo único que se puede esperar es que la circunstancias que se den en carrera favorezcan a los intereses del asturiano y que a su vez Alonso sea capaz de volver hacer magia a los mandos de su F2012.
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | ||
| .02 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | ||
| .03 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | ||
| .04 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | ||
| .05 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | ||
| .06 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | ||
| .07 | F. Alonso | Ferrari | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | ||
| .08 | N. Rosberg | Mercedes | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | ||
| .09 | F. Massa | Ferrari | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | ||
| .10 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | ||
| .11 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.579 | 1:42.019 | |||
| .12 | S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.624 | 1:42.084 | |||
| .13 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.572 | 1:42.218 | |||
| .14 | M. Schumacher | Mercedes | 1:42.735 | 1:42.289 | |||
| .15 | B. Senna | Williams-Renault | 1:43.298 | 1:42.330 | |||
| .16 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.582 | 1:42.606 | |||
| .17 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:43.280 | 1:42.765 | |||
| .18 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:44.058 | ||||
| .19 | H. Kovalainen | Caterham-Renault | 1:44.956 | ||||
| .20 | C. Pic | Marussia-Cosworth | 1:45.089 | ||||
| .21 | V. Petrov | Caterham-Renault | 1:45.151 | ||||
| .22 | T. Glock | Marussia-Cosworth | 1:45.426 | ||||
| .23 | P. de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:45.766 | ||||
| .24 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.382 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario