
Tanto el segundo mejor tiempo de Fernando Alonso como el quinto de Felipe Massa así lo atestiguan, dejando a los bólidos rojos en una mejor posición de partida para afrontar la calificación.
Red Bull, con el tiempazo que ha establecido Sebastian Vettel, tiene todas las papeletas para sumar una nueva pole esta tarde en el mítico circuito de Spa Fracorchamps.
Aunque falta por ver el rendimiento real de los Mercedes AMG de Lewis Hamilton y Nico Rosberg y como afrontarán la carrera desde Lotus, con un E21 pensado para cuidar hasta límites insospechados los neumáticos.
La solución a todos estos enigmas en unos minutos en el trazado más impresionante del campeonato y favorito, por otra parte, de la gran mayoría de los pilotos.
La solución a todos estos enigmas en unos minutos en el trazado más impresionante del campeonato y favorito, por otra parte, de la gran mayoría de los pilotos.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.327 | 16 | ||
.02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.432 | 0.105 | 14 | |
.03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:48.533 | 0.206 | 16 | |
.04 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:48.776 | 0.449 | 15 | |
.05 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.788 | 0.461 | 15 | |
.06 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.882 | 0.555 | 13 | |
.07 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:48.930 | 0.603 | 18 | |
.08 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:48.967 | 0.640 | 14 | |
.09 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48.993 | 0.666 | 16 | |
.10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:49.008 | 0.681 | 17 | |
.11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.035 | 0.708 | 15 | |
.12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.046 | 0.719 | 17 | |
.13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.122 | 0.795 | 15 | |
.14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:49.177 | 0.850 | 15 | |
.15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.226 | 0.899 | 14 | |
.16 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:49.417 | 1.090 | 14 | |
.17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:49.478 | 1.151 | 19 | |
.18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:50.418 | 2.091 | 14 | |
.19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:51.416 | 3.089 | 15 | |
.20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:51.800 | 3.473 | 18 | |
.21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:52.221 | 3.894 | 17 | |
.22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:53.507 | 5.180 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario