
Durante algunos instantes la pista belga paso de estar ligeramente húmeda a completamente empadada lo que aupo durante escasos minutos a Paul di Resta hasta la primera posición y le otorgaba temporalmente la pole para la carrera de mañana.
Pero aún quedaba tiempo para que algunos afortunados, entre los que no estaba Fernando Alonso, dieran una última vuelta al emblemático trazado y pudieran revertir esta insólita situación en la que no se veía el equipo indio desde 2009.
Pudo ser suerte o una acertada maniobra, pero el hecho es que esta segunda oportunidad ha colado a Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Mark Webber en las tres primeras posiciones, seguidos de Nico Rosberg y Paul di Resta.

El asturiano tendrá primero la difícil misión de adelantar a Kimi Räikkönen para después tratar de acercarse lo máximo posible a los hombres de cabeza.
Veremos si Romain Grosjean (7) es capaz de no llevarse esta vez a nadie por delante como hizo la temporada pasada y no se convierte por segundo año consecutivo en el kamikaze de la carrera.
Mucha atención también a la elección de los neumáticos y a los safety car que en este circuito tiene altas probabilidades de aparecer.
Sea como sea lo que es segura es que la carrera que veremos mañana no defraudará a nadie.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | L. Hamilton | Mercedes | 2:00.368 | 1:49.067 | 2:01.012 | ||
.02 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2:01.863 | 1:48.646 | 2:01.200 | ||
.03 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 2:01.597 | 1:48.641 | 2:01.325 | ||
.04 | N. Rosberg | Mercedes | 2:01.099 | 1:48.552 | 2:02.251 | ||
.05 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 2:02.338 | 1:48.925 | 2:02.332 | ||
.06 | J. Button | McLaren-Mercedes | 2:01.301 | 1:48.641 | 2:03.075 | ||
.07 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 2:02.476 | 1:48.649 | 2:03.081 | ||
.08 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 2:01.151 | 1:48.296 | 2:03.390 | ||
.09 | F. Alonso | Ferrari | 2:00.190 | 1:48.309 | 2:03.482 | ||
.10 | F. Massa | Ferrari | 2:01.462 | 1:49.020 | 2:04.059 | ||
.11 | N. Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 2:01.712 | 1:49.088 | |||
.12 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 2:02.749 | 1:49.103 | |||
.13 | S. Perez | McLaren-Mercedes | 2:02.425 | 1:49.304 | |||
.14 | G. Garde | Caterham-Renault | 2:00.564 | 1:52.036 | |||
.15 | J. Bianchi | Marussia-Cosworth | 2:02.110 | 1:52.563 | |||
.16 | M. Chilton | Marussia-Cosworth | 2:02.948 | 1:52.762 | |||
.17 | P. Maldonado | Williams-Renault | 2:03.072 | ||||
.18 | J. Vergne | STR-Ferrari | 2:03.300 | ||||
.19 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 2:03.317 | ||||
.20 | V. Bottas | Williams-Renault | 2:03.432 | ||||
.21 | E. Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2:04.324 | ||||
.22 | C. Pic | Caterham-Renault | 2:07.384 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario