
Mucho van a tener que mejorar el resto de equipos de aquí a mañana una vez que se ha visto que Adrian Newey y compañía ha hecho los deberes este verano.
La situación por detrás no esta aún tan clara con Ferrari y Lotus bastante igualados a una vuelta, mientras que los Mercedes AMG de Nico Rosberg y Lewis Hamilton parecen estar jugando al despiste.
Difícil también lo van a tener en McLaren Mercedes para poder recortar la distancia que les separa de los equipos que en estos instantes lideran el campeonato, aunque por todos es sabido que en Woking no suelen tiran la toalla.
No obstante en estos momentos la atención se centra en el pinchazo que ha sufrido Vettel y en el reventón que ha tenido Alonso. Ambos incidentes han hecho saltar las alarmas y muchos se preguntan si quizá las curvas rápidas a derechas pueden ser demasiado para las llantas estrenadas en Hungría
Ojalá que al final estos problemas se queden en incidentes aislados y no tengamos que vivir una fin de semana como el de Silverstone.
Difícil también lo van a tener en McLaren Mercedes para poder recortar la distancia que les separa de los equipos que en estos instantes lideran el campeonato, aunque por todos es sabido que en Woking no suelen tiran la toalla.
No obstante en estos momentos la atención se centra en el pinchazo que ha sufrido Vettel y en el reventón que ha tenido Alonso. Ambos incidentes han hecho saltar las alarmas y muchos se preguntan si quizá las curvas rápidas a derechas pueden ser demasiado para las llantas estrenadas en Hungría
Ojalá que al final estos problemas se queden en incidentes aislados y no tengamos que vivir una fin de semana como el de Silverstone.
Mañana en la última sesión de entrenamientos tendremos una idea más aproximada de lo que nos espera el domingo durante la carrera, hasta entonces todas las valoraciones que podamos hacer son simples conjeturas.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.331 | 22 | ||
.02 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.390 | 0.059 | 34 | |
.03 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.149 | 0.818 | 34 | |
.04 | Felipe Massa | Ferrari | 1:50.164 | 0.833 | 27 | |
.05 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:50.253 | 0.922 | 28 | |
.06 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:50.318 | 0.987 | 33 | |
.07 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.510 | 1.179 | 21 | |
.08 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:50.536 | 1.205 | 27 | |
.09 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.601 | 1.270 | 33 | |
.10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.611 | 1.280 | 27 | |
.11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:50.629 | 1.298 | 30 | |
.12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:50.751 | 1.420 | 27 | |
.13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:50.972 | 1.641 | 33 | |
.14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:50.991 | 1.660 | 28 | |
.15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:51.195 | 1.864 | 28 | |
.16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:51.447 | 2.116 | 26 | |
.17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:51.568 | 2.237 | 28 | |
.18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:51.644 | 2.313 | 26 | |
.19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:53.157 | 3.826 | 21 | |
.20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:53.251 | 3.920 | 29 | |
.21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:53.482 | 4.151 | 28 | |
.22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:54.418 | 5.087 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario