
La situación tras terminar la tercera sesión de entrenamientos libres sigue siendo prácticamente la misma. Los Mercedes AMG de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, primero y segundo clasificado en esta sesión, han dominado ayer y hoy la tabla de tiempos y paracen ser invencibles a una vuelta.
No obstante el ritmo de carrera es otro cantar y aquí los claros favoritos son los Red Bull de Sebastian Vettel y Mark Webber, que como era de esperar han terminado marcando el tercer y cuarto mejor crono en la última práctica libre.
Por detrás las cosas no están tan definidas y la batalla entre; Ferrari, Lotus, Force India e incluso Toro Rosso se recrudece por momentos.
Alonso, sépitmo en esta esta sesión, ha podido mejorar los tiempos que marcaba ayer gracias en gran medida a que la temperatura de la pista ha subido, aunque ahora tanto el español como el resto de los pilotos deben lidiar con otro invitado molesto; el viento.
Aventurarse con Fernando es arriesgado, dado lo visto en anteriores grandes premios, y hasta que no veamos ondearse la bandera a cuadros cualquier cosa puede pasar.
Por último señalar que la sesión se detuvo al cuarto de hora de comenzar por una bandera roja que provocó un pinchazo del McLaren del piloto mexicano Sergio Pérez.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.487 | 18 | ||
.02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.633 | 0.146 | 20 | |
.03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:32.037 | 0.550 | 20 | |
.04 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:32.078 | 0.591 | 17 | |
.05 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:32.391 | 0.904 | 18 | |
.06 | Daniel Ricciardo | STR - Ferrari | 1:32.440 | 0.953 | 19 | |
.07 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.454 | 0.967 | 18 | |
.08 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 1:32.459 | 0.972 | 22 | |
.09 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:32.536 | 1.049 | 17 | |
.10 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1:32.571 | 1.084 | 17 | |
.11 | Jean-Eric Vergne | STR - Ferrari | 1:32.580 | 1.093 | 15 | |
.12 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:32.926 | 1.439 | 18 | |
.13 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 1:33.133 | 1.646 | 17 | |
.14 | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 1:33.225 | 1.738 | 16 | |
.15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.273 | 1.786 | 16 | |
.16 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 1:33.309 | 1.822 | 25 | |
.17 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:33.370 | 1.883 | 19 | |
.18 | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 1:33.607 | 2.120 | 09 | |
.19 | Charles Pic | Caterham - Renault | 1:34.971 | 3.484 | 18 | |
.20 | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | 1:34.990 | 3.503 | 17 | |
.21 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | 1:36.694 | 5.207 | 16 | |
.22 | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | 1:37.443 | 5.956 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario