El cronometro no mentía en los entrenamientos previos a la clasificación y los Mercedes AMG de Lewis Hamilton y Nico Rosberg no han tenido excesivos problemas para alzarse con las dos primeras posiciones para la carrera de mañana domingo.
No obstante la formación alemana deberá tener el ritmo necesario en carrera para que los Red Bull no les gane la partida. Tener al RB9 de Sebastian Vettel y Mark Webber por detrás con un ritmo mucho más constante en tandas largas no será tarea fácil para los pilotos del equipo germano y es más que probable que antes del primer pit stop ya hayan decido alguna de sus posiciones.
A partir de los cuatro primeros clasificados la tabla de tiempos es un auténtico popurrí de equipos, aunque los Force India junto con los Toro Rosso vienen pisando fuerte después de la perdida de fuelle del equipo Ferrari.
Paul di Resta a los mandos de su Force India ha marcado el quinto mejor tiempo, seguido del Toro Rosso de Daniel Ricciardo y del otro Force India de Adrian Sutil.
Justo por delante de Alonso comenzarán la carrera los Lotus de Romain Grosjean y Kimi Räikkönen, octavo y noveno clasificado respectivamente, y a los cuales el español deberá adelantar antes de que se conviertan en un verdadero problema para sus aspiraciones.
Con este panorama el resultado se torna difícil de predecir, aunque los neumáticos y la suerte volverán a decidir cual es desenlace final.
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | ||
.02 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | ||
.03 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | ||
.04 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | ||
.05 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | ||
.06 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | ||
.07 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | ||
.08 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | ||
.09 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | ||
.10 | F. Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | ||
.11 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | |||
.12 | F. Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | |||
.13 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | |||
.14 | S. Perez | McLaren-Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | |||
.15 | N. Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | |||
.16 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | |||
.17 | V. Bottas | Williams-Renault | 1:32.664 | ||||
.18 | E. Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.666 | ||||
.19 | C. Pic | Caterham-Renault | 1:33.866 | ||||
.20 | J. Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.108 | ||||
.21 | G. Garde | Caterham-Renault | 1:35.481 | ||||
.22 | M. Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.858 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario