Las previsiones eran ciertas y al final Sebastian Vettel no ha encontrado rival alguno en la sesión de clasificación que se ha disputado hace escasos minutos en el Circuito de Albert Park.
El alemán lo había avisado en las sesiones de entrenamientos libres previas, donde domino con comidad todas las tandas menos una por problemas en su monoplaza número uno.
Muy díficil lo van a tener el resto de pilotos para poder dar caza mañana en la carrera al tricampeón del mundo y al ritmo endiablado de su RB9.
Igual de competitivo se ha mostrado en esta primera sesión de clasificación de la temporada el australiano Mark Webber al establecer el segundo mejor tiempo, mientras que el tercer mejor registro ha sido obra del británico Lewis Hamilton, que participa este fin de semana en su primer gran premio con el equipo Mercedes AMG Petronas.
Por detrás de Hamilton han terminado respectivamente el piloto brasileño Felipe Massa y el español Fernando Alonso.
Cualquier cosa puede pasar mañana durante la carrera en un trazado tan impredecible como el semiurbano de Albert Park, aunque salir desde la pole es un valor añadido y le ayudará a Vettel a encarar la carrera con comodidad.
A continuación os dejo la tabla de tiempos que se ha establecido en las tandas clasificatorias para el Gran Premio de Australia.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.657 | 1:36.745 | 1:27.407 | ||
02 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.472 | 1:36.524 | 1:27.827 | ||
03 | L. Hamilton | Mercedes | 1:45.456 | 1:36.625 | 1:28.087 | ||
04 | F. Massa | Ferrari | 1:44.635 | 1:36.666 | 1:28.490 | ||
05 | F. Alonso | Ferrari | 1:43.850 | 1:36.691 | 1:28.493 | ||
06 | N. Rosberg | Mercedes | 1:43.380 | 1:36.194 | 1:28.523 | ||
07 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.545 | 1:37.517 | 1:28.738 | ||
08 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.284 | 1:37.641 | 1:29.013 | ||
09 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.601 | 1:36.901 | 1:29.305 | ||
10 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:44.688 | 1:36.644 | 1:30.357 | ||
11 | N. Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.930 | 1:38.067 | |||
12 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.330 | 1:38.134 | |||
13 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:44.871 | 1:38.778 | |||
14 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.450 | 1:39.042 | |||
15 | S. Perez | McLaren-Mercedes | 1:44.300 | 1:39.900 | |||
16 | V. Bottas | Williams-Renault | 1:47.328 | 1:40.290 | |||
17 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:47.614 | ||||
18 | E. Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.776 | ||||
19 | J. Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.147 | ||||
20 | M. Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.909 | ||||
21 | G. Garde | Caterham-Renault | 1:49.519 | ||||
22 | C. Pic | Caterham-Renault | 1:50.626 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario