Los neumáticos y el temido grainig han sido un verdadero dolor de cabeza para las escuderías en el trazado semiurbano de Albert Park, donde al final las estrategias han vuelto a decidir la balanza.
La brillante actuación del finlandés Kimi Räikkönen en esta carrera le ha llevado a sumar su primera victoria de la temporada, mientras que el español Fernando Alonso, que ha sido un adversario muy fuerte durante todo el gran premio, ha visto la bandera a cuadros en segunda posición.
El compañero de Alonso en Ferrari, el brasileño Felipe Massa, ha completado al igual que el piloto asturiano una buena carrera y con su cuarto puesto ha sumado una buena cantidad de puntos para el equipo transalpino, que lidera en estos momentos la clasificación de constructores.
Por detrás de Massa, en quinta posición, ha terminado a los mandos de su Mercedes AMG Petronas el británico Lewis Hamilton, ratificando de este modo la buena forma del equipo alemán en este inicio de temporada.
Muy competitivos también se ha podido ver en Melbourne a los Sahara Force India de Adrian Sutil y Paul di Resta, aunque ha sido este primero el que ha realizado un mejor trabajo esta mañana.
Mucho va a tener que trabajar la escudería británica McLaren Mercedes con su monoplaza para poder dar 'caza' a los equipos que copan en estos instantes las primeras posiciones.
Que termine Jenson Button en novena posición y su nuevo compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, en duodécima, no es un resultado digno de una escudería de altos vuelos como es esta.
No obstante nadie duda de la emblemática formación inglesa, a la que en poco espacio de tiempo veremos ocupando el lugar que le corresponde.
A continuación os dejo la tabla de tiempos de esta apretada carrera que ha inagurado la temporada 2013.
Pos | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | Vencedor | 25 | ||
.02 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +12.4 secs | 18 | ||
.03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +22.3 secs | 15 | ||
.04 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +33.5 secs | 12 | ||
.05 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +45.5 secs | 10 | ||
.06 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +46.8 secs | 8 | ||
.07 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +65.0 secs | 6 | ||
.08 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +68.4 secs | 4 | ||
.09 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +81.6 secs | 2 | ||
.10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 58 | +82.7 secs | 1 | ||
.11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 58 | +83.3 secs | |||
.12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 58 | +83.8 secs | |||
.13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 Lap | |||
.14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 57 | +1 Lap | |||
.15 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 57 | +1 Laps | |||
.16 | Charles Pic | Caterham-Renault | 56 | +2 Lap | |||
.17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 56 | +2 Laps | |||
.18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 56 | +2 Laps | |||
Ret | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 39 | +19 Laps | |||
Ret | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | +32 Laps | |||
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 24 | +34 Laps | |||
Ret | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 00 | Fuel System |
No hay comentarios:
Publicar un comentario