El equipo Lotus y Kimi Räikkönen han sido sin lugar a dudas los protagonistas de las dos primera sesiones de entrenamientos libres que se han celebrado en el Circuito de Sepang.
El piloto finlandés ha finalizado la primera práctica en segunda posición, justo por detrás del Red Bull del piloto australiano Mark Webber que ha sido primero, mientras que en la segunda ha establecido el tiempo más rápido.
Al igual que la formación inglesa los Red Bull Racing han sido muy rápidos en esta jornada inaugural del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, repitiendo de este modo el resultado que alcanzaron en la carrera anterior.
Los F138 del español Fernando Alonso y del brasileño Felipe Massa quizá no hayan sido los más rápidos en estas dos primeras tandas, con Alonso por ejemplo marcando el cuarto mejor registro en ambas sesiones.
Pese a ello y después de lo vivido en Melbourne este resultado tampoco parece ser preocupante, ya que a los bólidos rojos se les da mejor las tandas largas.
A continuación os dejo las dos tabla de tiempos de estas dos primeras prácticas libres.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.935 | 15 | ||
.02 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.003 | 0.068 | 15 | |
.03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.104 | 0.169 | 21 | |
.04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.319 | 0.384 | 13 | |
.05 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.588 | 0.653 | 19 | |
.06 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.769 | 0.834 | 17 | |
.07 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.771 | 0.836 | 15 | |
.08 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.773 | 0.838 | 15 | |
.09 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.840 | 0.905 | 18 | |
.10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.915 | 0.980 | 17 | |
.11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.173 | 1.238 | 16 | |
.12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.673 | 1.738 | 16 | |
.13 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.830 | 1.895 | 17 | |
.14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.054 | 2.119 | 17 | |
.15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.204 | 2.269 | 16 | |
.16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.208 | 2.273 | 19 | |
.17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.284 | 2.349 | 17 | |
.18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.567 | 2.632 | 16 | |
.19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.728 | 3.793 | 17 | |
.20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.996 | 4.061 | 14 | |
.21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:41.163 | 4.228 | 18 | |
.22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.513 | 4.578 | 14 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario