Sebastian Vettel a los mandos de su RB9 ha vuelto a dominar con mano dura una sesión de clasificación, repitiendo de este modo el piloto alemán el resultado que obtuvo el sábado pasado en el Circuito de Melbourne.
Este nueva pole confirma el ritmo imparable que tiene el monoplaza del equipo Red Bull en tandas cortas, donde por el momento no parecen tener ningún rival que les pueda hacer sombra.
Otro cantar muy distinto será ver como se comporta el coche número uno en carrera mañana con los F138 de Felipe Massa y Fernando Alonso colocados en la segunda y tercera posición respectivamente.
Justo por detrás del piloto español verá ponerse el semáforo en verde Lewis Hamilton, mientras que su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg, lo hará desde la sexta posición.
Muy cabreado con su escudería ha finalizado la sesión de calificación el australiano Mark Webber, después de que su equipo no le hiciera entrar en boxes para cambiar sus neumáticos y terminará la sensión en quinto lugar.
La lluvia que ha comenzado a caer antes de terminar la Q2 ha sido un verdadero quebradero de cabeza para algunos equipos. La falta de previsión a la hora de vaticinar su llegada ha hecho que Force India allá finalizado la clasificación en una posición que dista bastante de lo que parecía que podían obtener este fin de semana en el Circuito de Sepang.
Mañana la carrera será otra historia muy diferente y el resultado puede ser difícil de pronosticar.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 | ||
.02 | F. Massa | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 | ||
.03 | F. Alonso | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 | ||
.04 | L. Hamilton | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 151.699 | ||
.05 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 | ||
.06 | N. Rosberg | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 | ||
.07 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 | ||
.08 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 | ||
.09 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 | ||
.10 | S. Perez | McLaren-Mercedes | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 | ||
.11 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.363 | 1:37.636 | |||
.12 | N. Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:37.931 | 1:38.125 | |||
.13 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.722 | 1:38.822 | |||
.14 | E. Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.707 | 1:39.221 | |||
.15 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.493 | 1:44.509 | |||
.16 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:37.867 | No time | |||
.17 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:38.157 | ||||
.18 | V. Bottas | Williams-Renault | 1:38.207 | ||||
.19 | J. Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.434 | ||||
.20 | C. Pic | Caterham-Renault | 1:39.314 | ||||
.21 | M. Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.672 | ||||
.22 | G. Garde | Caterham-Renault | 1:39.932 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario