Lo ha conseguido, el piloto alemán Sebastian Vettel ha sumado esta tarde en el Circuito de Interlagos su tercer título mundial consecutivo en la Fórmula 1 y se ha convertido, además, en el más joven en hacerlo.
Todos los augurios que se había generado al rededor de esta carrera se hicieron realidad desde el momento en que el semáforo se puso en verde y ha ofrecido espectáculo desde la primera curva, aunque quizá lo peor ha sido terminar la temporada con el coche de seguridad acompañando a los monoplazas hasta ver la bandera a cuadros.
Alonso ha realizado durante todo la carrera el trabajo que le tocaba, apurando en cada curva y jugándosela en cada vuelta, mientras que Sebastian Vettel, justo vencedor del título, ha jugado sus cartas de la manera más inteligente.
Ambos han hecho una temporada increíble, con la única diferencia de que Alonso ha tenido la desventaja de no tener un coche tan bueno como el del alemán en calificación en el momento que el RB8 comenzó a despuntar.
Es una lástima que la segunda posición que ha alcanzado el español en el Autódromo de Interlagos y la ayuda que le ofrecido durante todo la carrera Felipe Massa no hayan servido al final para ganar el campeonato.
Amarga despedida también la de Lewis Hamilton de McLaren Mercedes por un rifirrafe con Nico Hulkenberg. Al menos Jenson Button con su victoria en Interlagos ha quitado dramatismo a esta despedida tan gris.
Ahora llega el momento de pasar página y de prepararse a conciencia en el campeonato del año que viene. Espero que Ferrari no llegue en 2013 tan floja a los test de pretemporada que se disputarán en el Circuito de Cataluña y que desde el comienzo sea competitiva.
Por último felicitar a todos los pilotos sin excepción por esta temporada tan emocionante, ojalá que la próxima supera a esta con creces.
Pos | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | Vencedor | 02 | 25 | |
.02 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +2.7 secs | 07 | 18 | |
.03 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.6 secs | 05 | 15 | |
.04 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +4.9 secs | 03 | 12 | |
.05 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +5.7 secs | 06 | 10 | |
.06 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +9.4 secs | 04 | 08 | |
.07 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.9 secs | 13 | 06 | |
.08 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 71 | +28.6 secs | 17 | 04 | |
.09 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 71 | +31.2 secs | 14 | 02 | |
.10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 08 | 01 | |
.11 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 70 | +1 Lap | 19 | ||
.12 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Lap | 22 | ||
.13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 15 | ||
.14 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 70 | +1 Lap | 20 | ||
.15 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Lap | 09 | ||
.16 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Lap | 21 | ||
.17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 69 | +2 Laps | 24 | ||
.18 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 69 | +2 Laps | 23 | ||
.19 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 68 | +3 Laps | 10 | ||
Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | Accident | 01 | ||
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 05 | Accident | 18 | ||
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 01 | +70 Laps | 16 | ||
Ret | Bruno Senna | Williams-Renault | 00 | Accident | 11 | ||
Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 00 | Accident | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario