Sebastian Vettel ha vuelto a ser esta mañana el piloto más rápido en una sesión de entrenamientos libres, la primera de las que se disputarán sobre el Circuito de Buddh, mientras que el segundo clasificado del campeonato, el piloto español Fernando Alonso, ha establecido el tercer mejor tiempo.
El piloto alemán, que solo ha encontrado rival en el monoplaza plateado de Jenson Button, ha dejado latente sobre la pista india la superioridad del Red Bull RB8, a la espera de que el F2012 de Fernando Alonso comience a probar las mejoras que montará muy probablemente en la carrera del domingo.
Justo por detrás del asturiano ha marcado el cuarto mejor tiempo el segundo de los McLaren Mercedes pilotado por el británico Lewis Hamilton, seguido a escasas centésimas de Mark Webber, que ha sido quinto.
En pocos instantes comenzará la segunda sesión de entrenamientos libres. En ella todas las ideas aquí descritas irán tomando una forma más definitiva, ya sea para bien o para mal. Esperemos que Alonso de un paso hacía la primera de ellas y su F2012 de el salto de calidad que necesita para hacer frente a los Red Bull.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.619 | 22 | ||
02 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.929 | 0.310 | 22 | |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.044 | 0.425 | 24 | |
04 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.046 | 0.427 | 25 | |
05 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.175 | 0.556 | 22 | |
06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.447 | 0.828 | 25 | |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.542 | 0.923 | 24 | |
08 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.993 | 1.374 | 23 | |
09 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.204 | 1.585 | 24 | |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.291 | 1.672 | 24 | |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.691 | 2.072 | 26 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.760 | 2.141 | 23 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.802 | 2.183 | 18 | |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.850 | 2.231 | 19 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.895 | 2.276 | 19 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:30.041 | 2.422 | 26 | |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.401 | 2.782 | 23 | |
18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:30.630 | 3.011 | 24 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.896 | 3.277 | 20 | |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:31.212 | 3.593 | 29 | |
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.903 | 4.284 | 22 | |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.125 | 4.506 | 24 | |
23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:32.369 | 4.750 | 19 | |
24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:32.859 | 5.240 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario