
Los Red Bull, que han copado las dos primeras posiciones, siguen dominando con mano dura la tabla de tiempos, aunque tienen pegado al omnipresente Fernando Alonso, que deberá darlo todo sino quiere ver ampliada la diferencia que le separa de Vettel este fin de semana.
Más desdibujados se ha visto en esta tanda libre a los pilotos de McLaren Mercedes, con Lewis Hamilton y Jenson Button sexto y séptimo respectivamente.
No obstante esta situación puede cambiar drasticamente de aquí a mañana, ya que resulta cuanto menos raro ver a los bólidos plateados ocupando unas posiciones tan retrasadas.
En contraposición nos encontramos al alemán Nico Rosberg y al finlandés Kimi Räikkönen clasificados en esta sesión de entrenamientos libres en las plazas que a mi parecer deberían ocupar los pilotos británicos de McLaren Mercedes.
Es fácil hacer valoraciones sin tener datos concretos, por eso siempre me gusta apuntar que en las prácticas libres, como la gran mayoría sabe, se prueban distintos set up´s del monoplaza así como las evoluciones que los equipos llevan a la pista ese fin de semana, por lo que es mejor no lanzar las campanas al vuelo.

Me gustaría dedicar también un pequeño espacio de esta entrada al trabajo impecable que esta realizando Pedro de la Rosa a los mandos de su HRT en el circuito hindú. Resulta esperanzador ver como el piloto catalán termina cada vez más cerca de los Marussia y en ocasiones, como la de hoy, les supera en una sesión libre. ¡Bravo por ellos!
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.221 | 35 | ||
02 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.339 | 0.118 | 33 | |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.820 | 0.599 | 34 | |
04 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.022 | 0.801 | 38 | |
05 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.030 | 0.809 | 40 | |
06 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.131 | 0.910 | 38 | |
07 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.182 | 0.961 | 24 | |
08 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.233 | 1.012 | 37 | |
09 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.397 | 1.176 | 36 | |
10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.738 | 1.517 | 36 | |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.004 | 1.783 | 32 | |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.178 | 1.957 | 39 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.222 | 2.001 | 37 | |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.239 | 2.018 | 37 | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.296 | 2.075 | 23 | |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.455 | 2.234 | 40 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.596 | 2.375 | 38 | |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:29.167 | 2.946 | 35 | |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.320 | 3.099 | 43 | |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.606 | 3.385 | 22 | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.950 | 4.729 | 37 | |
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:31.113 | 4.892 | 35 | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.372 | 5.151 | 20 | |
24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.493 | 5.272 | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario