Sebastian Vettel en la parabólica de Monza |
Vettel y su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, han monopolizando las dos primeras posiciones, en una clasificación atípica, donde Hamilton y Räikkönen, dos de los candidatos a salir en el pelotón de cabeza, no han sido capaces de pasar a la Q3 por diversos motivos.
Estas circunstancias excepcionales no le han ayudado a Fernando Alonso a clasificar como cabría esperar, más bien al contrario, el español ha terminado marcando el quinto mejor crono de la sesión, tiempo que le ha colocado incluso por detrás de Felipe Massa, que ha sido cuarto.
Impresiona ver a Nico Hulkenberg a los mandos de su Sauber C32 clasificado en tercer lugar. El alemán de veintiséis años ha dejado esta tarde perplejo a todo el mundo, aunque habrá que ver hasta donde será capaz de llegar mañana cuando vea ondear la bandera a cuadros en línea de meta.
Alonso deberá presentar especial atención a Nico Rosberg y tratar como sea de que no le adelante, además ambos tendrán que vigilar a su vez a Daniel Ricciardo, que tratará de cosechar un buen resultado para Toro Rosso en casa de la scudería faentini.
La carrera de mañana promete altas dosis de emoción, con varios protagonistas tratando de no perder la estela al actual líder del campeonato.
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | ||
.02 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | ||
.03 | N. Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | ||
.04 | F. Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | ||
.05 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | ||
.06 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | ||
.07 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | ||
.08 | S. Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | ||
.09 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | ||
.10 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | ||
.11 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | |||
.12 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | |||
.13 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | |||
.14 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | |||
.15 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | |||
.16 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | |||
.17 | E. Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.226 | ||||
.18 | V. Bottas | Williams-Renault | 1:25.291 | ||||
.19 | G. Garde | Caterham-Renault | 1:26.406 | ||||
.20 | C. Pic | Caterham-Renault | 1:26.563 | ||||
.21 | J. Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.085 | ||||
.22 | M. Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.480 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario