Sebastian Vettel pasea su RB9 por Monza |
El alemán sigue siendo a estas horas más rápido que Fernando Alonso en el tercer sector y en el seno del equipo transalpino se están devanando los sesos para entender que le hace más competitivo al alemán en esa parte del trazado.
Alonso poco más puede hacer, ahora les toca el turno a los ingenieros y mecánicos de Ferrari. Ellos, al igual que han hecho en Red Bull, deben encontrar algo que recorte las distancias aún más en ese sector entre ambos pilotos.
Por detrás Mark Webber, con el segundo Red Bull, viene pisando los talones al asturiano y es muy probable que termine ganándole la partida durante la clasificación.
Además falta por ver de que son capaces en Mercedes AMG y que ocurrirá el domingo con Lotus durante la carrera.
Demasiadas interrogantes quedan a estas horas en el aire, en un fin de semana que es de suma importancia para los intereses de Ferrari.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.360 | 18 | ||
.02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.643 | 0.283 | 13 | |
.03 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.677 | 0.317 | 22 | |
.04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.712 | 0.352 | 17 | |
.05 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.864 | 0.504 | 19 | |
.06 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.865 | 0.505 | 19 | |
.07 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.995 | 0.635 | 14 | |
.08 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.103 | 0.743 | 15 | |
.09 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:25.116 | 0.756 | 20 | |
.10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.120 | 0.760 | 18 | |
.11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:25.136 | 0.776 | 16 | |
.12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.273 | 0.913 | 21 | |
.13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.324 | 0.964 | 22 | |
.14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.499 | 1.139 | 17 | |
.15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.660 | 1.300 | 21 | |
.16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.702 | 1.342 | 19 | |
.17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.120 | 1.760 | 11 | |
.18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.607 | 2.247 | 21 | |
.19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.172 | 2.812 | 20 | |
.20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.605 | 3.245 | 18 | |
.21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.665 | 3.305 | 18 | |
.22 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.822 | 3.462 | 05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario