Pocas conclusiones se pueden sacar de la primera sesión de entrenamientos libres que se ha disputado hace escasos minutos en el Circuito de Montreal y en la que el piloto escocés Paul di Resta ha establecido el mejor tiempo, seguido de Jenson Button y Romain Grosjean.
La lluvia, que de forma intermitente ha caído sobre la ciudad canadiense, ha sido un verdadero quebradero de cabeza a la hora de elegir los mejores compuestos para salir a la pista.
Desde el inicio de la práctica libre los integrantes del equipo Ferrari se han centrado en probar diferentes piezas en el F138, que han llevado a Fernando Alonso a marcar el cuarto mejor tiempo de la sesión.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1:21.020 | 10 | ||
| 02 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:21.108 | 0.088 | 20 | |
| 03 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 1:21.258 | 0.238 | 21 | |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.308 | 0.288 | 16 | |
| 05 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 1:21.608 | 0.588 | 22 | |
| 06 | Daniel Ricciardo | STR - Ferrari | 1:22.068 | 1.048 | 18 | |
| 07 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.402 | 1.382 | 22 | |
| 08 | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 1:22.587 | 1.567 | 17 | |
| 09 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:23.047 | 2.027 | 26 | |
| 10 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:23.131 | 2.111 | 16 | |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.341 | 2.321 | 13 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 1:23.352 | 2.332 | 17 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.386 | 2.366 | 19 | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:23.417 | 2.397 | 19 | |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:23.957 | 2.937 | 33 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.054 | 4.034 | 21 | |
| 17 | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 1:25.354 | 4.334 | 22 | |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | 1:25.753 | 4.733 | 21 | |
| 19 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | 1:25.821 | 4.801 | 19 | |
| 20 | Alexander Rossi | Caterham - Renault | 1:27.143 | 6.123 | 20 | |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 1:27.522 | 6.502 | 11 | |
| 22 | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | 1:29.306 | 8.286 | 08 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario