Después de haberse completado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Circuito de Yeongam las diferencias de tiempos entre los pilotos son bastante menores a las que pudimos ver en el pasado Gran Premio de Japón.
Si en la primera práctica libre Lewis Hamilton establecía el mejor tiempo en esta segunda el alemán Sebastian Vettel, máximo rival de Fernando Alonso por el título, ha relevado al piloto británico en la primera posición.
Siguiendo los pasos a Vettel ha finalizado la segunda tanda el piloto Mark Webber, compañero del anteriormente mencionado en Red Bull y que como decía ayer necesita volver a ganar una carrera. Veremos si el piloto australiano es capaz de alcanzar el objetivo que se ha marcado para el Gran Premio de Corea.
Por su parte Alonso, que ha establecido el tercer mejor tiempo, ha vuelto a demostrar que su F2012 tiene el ritmo necesario para plantar cara a sus rivales y que puede afrontar con garantías la carrera de este fin de semana.
Para alcanzar este objetivo será importante así mismo contar con un compañero de equipo competitivo y dispuesto a ayudarte en esta ardua misión. Por suerte el asturiano cuenta ahora como un Felipe Massa venido a más y que en esta última sesión de entrenamientos libres ha marcado el sexto mejor registro.
En el equipo McLaren Mercedes las diferencias han sido palpables en esta segunda práctica libre con Jenson Button estableciendo el cuarto mejor tiempo, mientras que su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, se ha tenido que conformar con el octavo.
Aún así es importante señalar que las sesiones de entrenamientos libres sirven de orientación y que hasta la clasificación todo son conjeturas.
A continuación os dejo la tabla de tiempos de esta segunda sesión de entrenamientos libres.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.832 | 33 | ||
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.864 | 0.032 | 33 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.160 | 0.328 | 28 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.219 | 0.387 | 29 | |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.330 | 0.498 | 31 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.422 | 0.590 | 30 | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.584 | 0.752 | 36 | |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.717 | 0.885 | 25 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.739 | 0.907 | 33 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.839 | 1.007 | 26 | |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.957 | 1.125 | 28 | |
| 12 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:40.089 | 1.257 | 32 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.112 | 1.280 | 34 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.445 | 1.613 | 28 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.745 | 1.913 | 11 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.789 | 1.957 | 31 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.997 | 2.165 | 32 | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.200 | 2.368 | 33 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.602 | 2.770 | 23 | |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.596 | 3.764 | 28 | |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.066 | 4.234 | 21 | |
| 22 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.067 | 4.235 | 22 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.869 | 5.037 | 36 | |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.533 | 5.701 | 24 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario