Cuando parecía que Sebastian Vettel sumaría una nueva pole a su cuenta personal ha entrado en escena su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, y le ha arrebatado la codiciada posición al piloto alemán, que deberá arriesgar mañana en la salida más de lo que en un principio pensaba.Todo indicaba que la clasificación para la carrera del domingo iba a estar muy apretada en el Circuito Internacional de Corea y las previsiones no fueron en absoluto desencaminadas.
Las diferencias que había en Japón entre los equipos parecen haberse reducido a su mínima expresión en la pista coreana y mañana durante la carrera cualquier cosa puede suceder.Alonso ha estado muy cerca esta mañana de terminar calificado en segunda o tercera posición, aunque al final deberá conformarse con salir mañana desde el cuarto lugar.
Por delante del piloto asturiano saldrá el británico Lewis Hamilton, mientras que su compañero y compatriota en McLaren Mercedes, Jenson Button, lo hará, tras una sesión de clasificación desastrosa, desde la undécima posición.
Mañana todos los aspirantes al título, pero más en concreto Fernando Alonso y Sebastian Vettel, estarán obligados a dar lo mejor de si mismos y cualquier error en el pilotaje, en boxes, o a la hora de escoger la estrategia, puede decantar la balanza hacía un lado o hacía otro.Veremos por la tanto si Alonso es capaz de adelantar en la salida a Lewis Hamilton y desde la tercera posición molestar lo máximo posible a Sebastian Vettel con la esperanza de que este cometa algún error.
A continuación os dejo la tabla de tiempos de la sesión de clasificación que se ha disputado en el Circuito de Yeongam.
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 | ||
| 02 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 | ||
| 03 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 | ||
| 04 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 | ||
| 05 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 | ||
| 06 | F. Massa | Ferrari | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 | ||
| 07 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 | ||
| 08 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.981 | 1:38.428 | 1:38.266 | ||
| 09 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 | ||
| 10 | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 | ||
| 11 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:38.615 | 1:38.441 | |||
| 12 | S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.630 | 1:38.460 | |||
| 13 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.719 | 1:38.594 | |||
| 14 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.942 | 1:38.643 | |||
| 15 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:39.024 | 1:38.725 | |||
| 16 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.784 | 1:39.084 | |||
| 17 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:38.744 | 1:39.340 | |||
| 18 | B. Senna | Williams-Renault | 1:39.443 | ||||
| 19 | V. Petrov | Caterham-Renault | 1:40.207 | ||||
| 20 | H. Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.333 | ||||
| 21 | C. Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.317 | ||||
| 22 | T. Glock | Marussia-Cosworth | 1:41.371 | ||||
| 23 | P. de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.881 | ||||
| 24 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time |

No hay comentarios:
Publicar un comentario