Nuevo podio para el piloto español Fernando Alonso que mantiene su ventaja en el campeonato tras terminar tercero el Gran Premio de Singapur, mientras que Lewis Hamilton, uno de los mayores rivales del asturiano por el título, ha tenido que abandonar la prueba por un problema hidráulico.
A veintinueve puntos ha finalizado el vencedor de la carrera, el alemán Sebastian Vettel, de Alonso, que continua tratando de dar caza al dos veces campeón del mundo prueba tras prueba, una misión esta que por momentos parece imposible de alcanzar dado que el español es por el momento el piloto más regular del certamen.
Puede que la suerte se esta aliando en algunas ocasiones con los intereses de Fernando, pero su capacidad de reacción ante los problemas que se van sucediendo en la pista esta siendo por el momento su mayor virtud.
Resultado dispar para los pilotos del equipo McLaren Mercedes hoy en el trazado singapurense.
Mientras que Lewis Hamilton ha tenido que abandonar la carrera por un problema en su monoplaza, su compañero de equipo, el también británico Jenson Button, ha visto la bandera a cuadros en segunda posición.
Brillante actuación la que ha tenido esta tarde Paul di Resta a los mandos de su Force India en la pista urbana de Marina Bay y que le ha hecho sumar una buena cantidad de puntos tras terminar en cuarto lugar.
El próximo Gran Premio de Japón significará para algunos pilotos, entre los que esta Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen, una prueba de fuego y deberán de jugar sus cartas sabiamente sino quieren dejar de tener opciones de cara al mundial.
| Pos | Driver | Team | Laps | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 59 | Ganador | 25 | ||
| 02 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +8.9 secs | 18 | ||
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 59 | +15.2 secs | 15 | ||
| 04 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +19.0 secs | 12 | ||
| 05 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +34.7 secs | 10 | ||
| 06 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 59 | +35.7 secs | 8 | ||
| 07 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 59 | +36.6 secs | 6 | ||
| 08 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | +42.8 secs | 4 | ||
| 09 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 59 | +45.8 secs | 2 | ||
| 10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 59 | +47.1 secs | 1 | ||
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +50.6 secs | |||
| 12 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 59 | +91.9 secs | |||
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +97.1 secs | |||
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 59 | +99.4 secs | |||
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | +107.9 secs | |||
| 16 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | +132.8 secs | |||
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 58 | +1 vuelta | |||
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 57 | +2 vuelta | |||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 57 | +2 vuelta | |||
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 38 | +21 vueltas | |||
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 38 | +21 vueltas | |||
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 36 | +23 vueltas | |||
| Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 30 | +29 vueltas | |||
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | +37 vueltas |


No hay comentarios:
Publicar un comentario