El que esta siendo hasta el momento el rey indiscutible del circuito urbano de Marina Bay, Sebastian Vettel, ha vuelto a dominar con contundencia la tercera sesión de entrenamientos libres, después de haber hecho lo mismo en las dos anteriores.
Con este panorama parece casi seguro que el teutón sumará en unas horas una nueva pole a su extenso palmares, con el permiso, claro esta, del británico Lewis Hamilton y del español Fernando Alonso, segundo y tercer clasificado en esta última práctica libre.
La emoción esta servida para las sesiones clasificatorias que arrancarán en el trazado singapurense en escasas horas y que pueden significar un golpe de efecto de cara al mundial, aunque el resultado más importante es obviamente el que se obtenga el domingo.
En una pista donde los muros están tan cerca del asfalto y las escapatorias no son un salvoconducto para los pilotos, los reflejos y la pericia son quienes deciden la balanza en un sentido u otro.
Lo que si parece claro es que solo tres escuderías están llamadas a disputarse la primera posición para el Gran Premio de Singapur, al igual que sus tres pilotos titulares parecen tener más posibilidades de alcanzar esta preciada posición de salida.
Por último indicar que en esta sesión libre algunos pilotos han tenido algunos problemas para mantenerse dentro de los margenes de la pista. Tres de ellos, el australiano Mark Webber, el mexicano Sergio Pérez y el ruso Vitaly Petrov, han tenido que regresar a boxes para poder comprobar si estos pequeños escarceos habían perjudicado en algún sentido el equilibrio de sus monoplazas. En el caso de Petrov y Webber después de pasar un rato en los garajes de sus respectivos equipos han podido retomar la sesión sin mayores contratiempos, aunque cuando restaban tres minutos para el final de la práctica libre Vitaly ha vuelto a impactar contra las barreras y los comisarios se han visto obligados a sacar la bandera roja y a dar por terminada la sesión.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:47.947 | |||
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.272 | 0.325 | ||
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.623 | 0.676 | ||
| 04 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:48.859 | 0.912 | ||
| 05 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:48.865 | 0.918 | ||
| 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.458 | 1.511 | ||
| 07 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.684 | 1.737 | ||
| 08 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.699 | 1.752 | ||
| 09 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.715 | 1.768 | ||
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.981 | 2.034 | ||
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:50.110 | 2.163 | ||
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.524 | 2.577 | ||
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:50.664 | 2.717 | ||
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:50.777 | 2.830 | ||
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.840 | 2.893 | ||
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:51.012 | 3.065 | ||
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:51.059 | 3.112 | ||
| 18 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:51.272 | 3.325 | ||
| 19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:52.290 | 4.343 | ||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:53.781 | 5.834 | ||
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:54.326 | 6.379 | ||
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:54.421 | 6.474 | ||
| 23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:54.630 | 6.683 | ||
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:54.875 | 6.928 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario