El piloto alemán Sebastian Vettel ha vuelto a ser el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres, mientras que el británico Jenson Button y el español Fernando Alonso, a los mandos de su F2012, han sido segundo y tercero respectivamente, en una práctica libre donde los Red Bull y los McLaren Mercedes han vuelto a demostrar su potencial sobre los demás.
Pese a todo Fernando Alonso tiene un buen ritmo en tandas largas, algo que sin duda le aleja de la pole, pero que no le descarta como posible vencedor de la prueba el próximo domingo.
En cuarta y quinta posición, como no podía ser de otra manera, han concluido esta última práctica libre del viernes, Mark Webber y Lewis Hamilton, compañeros de equipo de los dos pilotos más rápidos en esta jornada vespertina que se esta disputando en horario nocturno.
Para mañana la balanza es sin duda favorable para los pilotos de McLaren y Red Bull, aunque dada las condiciones de la pista cualquier cosa puede suceder. Veremos si Fernando Alonso es capaz de sacar el máximo potencial a su monoplaza y de dar a todos sus seguidores una nueva alegría.
Por último destacar que esta segunda sesión ha sido interrumpida por una bandera roja provocada por un trompo que ha sufrido Bruno Senna y que ha obligado a los comisarios a tener que retirar el coche del piloto brasileño.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.340 | 27 | ||
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.651 | 0.311 | 24 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.896 | 0.556 | 26 | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:48.964 | 0.624 | 26 | |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.086 | 0.746 | 28 | |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.300 | 0.960 | 30 | |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.339 | 0.999 | 32 | |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.790 | 1.450 | 32 | |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:50.039 | 1.699 | 28 | |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.161 | 1.821 | 24 | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:50.263 | 1.923 | 23 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:50.345 | 2.005 | 24 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:50.636 | 2.296 | 32 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:50.791 | 2.451 | 26 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:51.122 | 2.782 | 28 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:51.450 | 3.110 | 21 | |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:51.452 | 3.112 | 11 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:52.009 | 3.669 | 31 | |
| 19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:52.218 | 3.878 | 29 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:52.576 | 4.236 | 27 | |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:52.863 | 4.523 | 27 | |
| 22 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:52.936 | 4.596 | 26 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:54.448 | 6.108 | 26 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:54.514 | 6.174 | 30 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario