Después de su periplo por tierras europeas la Fórmula 1 ha comenzado hoy su etapa final en la que los puntos que se alcancen y los abandonos que se sufran tendrán una mayor importancia.
Por el tipo de circuito que es Marina Bay era de esperar que a la escudería italiana Ferrari le costase plantar cara a sus rivales más directos en la carrera hacía el título.
Tanto Red Bull, con Sebastian Vettel, como McLaren Mercedes, con Lewis Hamilton y Jenson Button, han demostrado en la primera sesión de entrenamientos libres, que este fin de semana Alonso y sus chicos lo van a tener mucho más difícil si quieren cosechar una buena cantidad de puntos, en una pista, además, que se cobra muy caro los errores de pilotaje.
Por el momento el piloto español ha establecido el cuarto mejor tiempo, aunque es seguro que el australiano Mark Webber, que ha sido sexto, ira mejorando el ritmo de su Red Bull sesión tras sesión y dejará al dos veces campeón del mundo en una peor situación para la carrera del domingo.
Para no perder la costumbre a continuación os dejamos los tiempos que se han marcado en esta primera práctica libre.
Para no perder la costumbre a continuación os dejamos los tiempos que se han marcado en esta primera práctica libre.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:50.566 | 24 | ||
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.615 | 0.049 | 15 | |
| 03 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:51.459 | 0.893 | 17 | |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:51.525 | 0.959 | 20 | |
| 05 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:51.576 | 1.010 | 20 | |
| 06 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:51.655 | 1.089 | 19 | |
| 07 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:51.658 | 1.092 | 24 | |
| 08 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.943 | 1.377 | 21 | |
| 09 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:52.275 | 1.709 | 24 | |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:52.296 | 1.730 | 19 | |
| 11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:52.629 | 2.063 | 25 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:52.716 | 2.150 | 16 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:52.839 | 2.273 | 23 | |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.986 | 2.420 | 21 | |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:53.028 | 2.462 | 20 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.080 | 2.514 | 17 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:53.189 | 2.623 | 25 | |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.227 | 2.661 | 26 | |
| 19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:54.908 | 4.342 | 20 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:55.091 | 4.525 | 16 | |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:55.335 | 4.769 | 22 | |
| 22 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:55.760 | 5.194 | 22 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:56.656 | 6.090 | 21 | |
| 24 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:58.053 | 7.487 | 20 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario