Cuando parecía que el equipo italiano y su piloto estrella, Fernando Alonso, podían alcanzar con comodidad la 'pole' para la carrera del domingo, un problema mecánico en la Q3 ha vuelto a arruinar las opciones de la formación transalpina para esta histórica y ha dejado al ovetense relegado a la décima posición.
El revés ha sido monumental para los tifosi que se agolpaban en las gradas y que han visto como el líder del campeonato no era capaz de repetir los tiempos que había establecido durante todo el fin de semana.
Este mismo panorama se pudo ver através de la señal internacional en el box de Ferrari, con un Luca di Montezemolo muy disgustado con el nefasto resultado que había cosechado su mítica escudería.
Al final, y como era de esperar después del descalabro de Ferrari, los chicos de McLaren Mercedes han sido los más competitivos, en una clasificación que hasta la última criba Alonso ha dominado con comodidad.
Ya sin competencia, con la excepción del tiempo meteórico que ha marcado el tercer clasificado, el brasileño Felipe Massa, Lewis Hamilton y Jenson Button, han volado sobre el trazado lombardo.
Al igual que el compañero de Alonso en la escudería del cavallino rampante, Paul di Resta, a los mandos de su Force India, ha sido muy competitivo durante toda la clasificación y ya en la Q3 ha establecido la cuarta mejor crono.
Para mañana la situación no es muy halagüeña con todos los pilotos que han sido competitivos hoy por delante del asturiano y por detrás con Mark Webber y Pastor Maldonado pisando los talones al dos veces campeón del mundo.
Solo una salida suicida y la determinación del piloto español puede ayudarle a alcanzar un resultado medianamente positivo. Veremos si Fernando es capaz de hacer mañana algo más de magia.
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | ||
| 02 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | ||
| 03 | F. Massa | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | ||
| 04 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | ||
| 05 | M. Schumacher | Mercedes | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | ||
| 06 | S. Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | ||
| 07 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | ||
| 08 | K. Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | ||
| 09 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | ||
| 10 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | ||
| 11 | M. Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.556 | 1:24.809 | |||
| 12 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:25.103 | 1:24.820 | |||
| 13 | S. Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.300 | 1:24.901 | |||
| 14 | B. Senna | Williams-Renault | 1:25.135 | 1:25.042 | |||
| 15 | D. Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.728 | 1:25.312 | |||
| 16 | J. D'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:25.834 | 1:25.408 | |||
| 17 | J. Vergne | STR-Ferrari | 1:25.649 | 1:25.441 | |||
| 18 | H. Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.382 | ||||
| 19 | V. Petrov | Caterham-Renault | 1:26.887 | ||||
| 20 | T. Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.039 | ||||
| 21 | C. Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.073 | ||||
| 22 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.441 | ||||
| 23 | P. de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27.629 | ||||
| 24 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes | |||||
| Q1 107% Time | 1:30.067 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario