Última oportunidad de los pilotos para buscar los reglajes adecuados en sus monoplazas antes de que se dispute la rondas clasificatorias que decidirán el orden de salida para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
En la tercera sesión de entrenamientos libres el piloto inglés Lewis Hamilton ha sido nuevamente el más rápido.
Por su parte el español Fernando Alonso ha establecido el segundo mejor registro de la jornada, a una sola milésima del marcado por Hamilton, mientras que escocés Paul di Resta ha sido el tercer piloto más rápido sobre la pista lombarda.
La Scuderia Ferrari ha realizado una buena práctica libre y los problemas de ayer con el monoplaza número cinco parecen haber desaparecido por completo para fortuna de los numerosos tifosi que pueblan las gradas.
Prueba de ello son los rápidos que están siendo los coches del equipo transalpino, en un trazado que les viene como anillo al dedo. No solo Alonso se esta mostrando muy constante y competitivo, su compañero de equipo, Felipe Massa, bastante poco afortunado últimamente, esta realizando desde el pasado gran premio un buen trabajo y en esta sesión de entrenamientos ha vuelto hacerlo al marcar la cuarta mejor crono.
Veremos que ocurre en escasos minutos pero Ferrari y McLaren Mercedes tienen todas las papeletas para terminar este fin de semana en el podio.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.578 | 18 | |
| 02 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.579 | 0.001 | 15 |
| 03 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.849 | 0.271 | 20 |
| 04 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.909 | 0.331 | 16 |
| 05 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.994 | 0.416 | 17 |
| 06 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.036 | 0.458 | 22 |
| 07 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.160 | 0.582 | 23 |
| 08 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.255 | 0.677 | 19 |
| 09 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.289 | 0.711 | 20 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:25.383 | 0.805 | 18 |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.389 | 0.811 | 21 |
| 12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.406 | 0.828 | 17 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.461 | 0.883 | 21 |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.563 | 0.985 | 23 |
| 15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.689 | 1.111 | 22 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.706 | 1.128 | 16 |
| 17 | 10 | Jerome D'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:25.973 | 1.395 | 20 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.003 | 1.425 | 19 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.657 | 2.079 | 18 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:27.267 | 2.689 | 16 |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.454 | 2.876 | 20 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.728 | 3.150 | 19 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:28.035 | 3.457 | 23 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.384 | 3.806 | 17 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario