Vettel a los mandos del RB9 en Monza |
Mucho van a tener que cambiar las cosas de aquí a mañana en el rendimiento del F138 de Fernando Alonso para que puedan mejorar el quinto puesto que han alcanzado en esta segunda sesión de entrenamientos libres y que parece estar más acorde con las posibilidades reales del bólido de color rojo durante la clasificación.
Otro cantar será la carrera y como juegue la escudería italiana sus cartas, en una pista en la que deben ganar para poder tener aún posibilidades de alcanzar a Sebastian Vettel en la clasificación de pilotos.
Ya no sorprende a nadie ver al alemán liderando la tabla de tiempos y mostrando que, a pesar de todo, ellos siguen siendo los reyes en la compresión y diseño de los monoplazas actuales.
Más bien parece que el juego esta en ver quien es capaz de arrimarse más al equipo de la bebida energética, y en esa batalla están; Ferrari, Mercedes AMG, y Lotus desde hace ya bastante tiempo, sin que ninguno de ellos sea capaz de ganar por el momento la contienda.
Pensar que en Milton Keynes se van a quedar de brazos cruzados mientras que los demás evolucionan y mejoran sus coches es de necios.
Es por lo tanto poco probable que alguien sea capaz de dar un salto tan grande de aquí a que terminé la presente temporada, aunque siempre hay espacio para la esperanza.
Mañana podremos vislumbrar con más claridad que tiene pensado hacer Ferrari para revertir esta situación en el templo de los seguidores del equipo transalpino.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.453 | 39 | ||
.02 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.076 | 0.623 | 39 | |
.03 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.116 | 0.663 | 36 | |
.04 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.116 | 0.663 | 40 | |
.05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.330 | 0.877 | 38 | |
.06 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.340 | 0.887 | 39 | |
.07 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.367 | 0.914 | 42 | |
.08 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.519 | 1.066 | 29 | |
.09 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.532 | 1.079 | 42 | |
.10 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:25.627 | 1.174 | 39 | |
.11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.830 | 1.377 | 40 | |
.12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.888 | 1.435 | 40 | |
.13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.028 | 1.575 | 37 | |
.14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.138 | 1.685 | 36 | |
.15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.224 | 1.771 | 32 | |
.16 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:26.385 | 1.932 | 43 | |
.17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:26.599 | 2.146 | 39 | |
.18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.198 | 2.745 | 44 | |
.19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.548 | 3.095 | 30 | |
.20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.696 | 3.243 | 37 | |
.21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.771 | 3.318 | 38 | |
.22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:28.057 | 3.604 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario